35. Tek na Mohor |
Nemilje, 6.6.2015 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
Organizator: | ŠD Bela peč-Podblica | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Andraž Potočnik | ||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 43 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 42 | Klinar Anica | 1965 | Zgornje Gorje | 00:43:28.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 47 | Mohorč Lili | 1964 | Tržič | 00:51:48.2 | 08:19.7 | 35 |
3 | 64 | Kalan Maja | 1965 | ŠD Partizan Škofja Loka | 00:55:55.9 | 12:27.4 | 31 |
Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 27 | Markun Barbara | 1970 | Kranj | 00:43:54.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | 24 | Dugon Darja | 1972 | Šenčur | 00:52:52.7 | 08:58.5 | 35 |
3 | 76 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 00:55:21.2 | 11:27.0 | 31 |
Ženske A (do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 25 | Šolar Manca | 1990 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:41:48.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 23 | Pogačar Petra | 1988 | Krnica | 00:42:19.4 | 00:30.5 | 35 |
3 | 9 | Klemenčič Živa | 2001 | TSK Triglav Kranj | 00:44:08.1 | 02:19.2 | 31 |
4 | 43 | Klinar Tina | 1994 | Zgornje Gorje | 00:46:23.7 | 04:34.8 | 28 |
5 | 36 | Šolar Tjaša | 1992 | Smučišče Rudno | 00:51:39.9 | 09:51.0 | 26 |
6 | 81 | Pintar Irena | 1986 | Rovte | 00:54:04.0 | 12:15.1 | 25 |
7 | 10 | Klemenčič Sara | 1991 | 00:58:01.9 | 16:13.0 | 24 |
Moški G (70 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 83 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:50:06.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | 7 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:54:10.9 | 04:04.9 | 35 |
3 | 6 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:56:49.2 | 06:43.2 | 31 |
4 | 4 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:02:42.0 | 12:36.0 | 28 |
Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 72 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:49:26.7 | 00:00.0 | 40 |
Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 40 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:38:06.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | 48 | Srečnik Drago | 1963 | GC Tržič | 00:49:33.8 | 11:27.4 | 35 |
3 | 59 | Pogačnik Franci | 1965 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:52:10.1 | 14:03.7 | 31 |
Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 62 | Brenk Matjaž | 1974 | AK Kranj | 00:35:30.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:36:15.8 | 00:45.2 | 35 |
3 | 77 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:36:59.5 | 01:28.9 | 31 |
4 | 52 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta Ljubljana | 00:37:15.9 | 01:45.3 | 28 |
5 | 49 | Gazvoda Andrej | 1975 | AGP Pro | 00:40:09.8 | 04:39.2 | 26 |
6 | 68 | Plevnik Gorazd | 1970 | Kranj | 00:40:12.4 | 04:41.8 | 25 |
7 | 60 | Ošlan Štefan | 1971 | Zg. Besnica | 00:42:28.2 | 06:57.6 | 24 |
8 | 61 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 00:43:36.3 | 08:05.7 | 23 |
9 | 82 | Dežman Robert | 1968 | OMV Slovenija | 00:44:07.8 | 08:37.2 | 22 |
10 | 80 | Marušič Miloš | 1970 | Opatje Selo | 00:54:06.6 | 18:36.0 | 21 |
11 | 71 | Mihelič Peter | 1975 | Zgornja Besnica | 01:01:01.9 | 25:31.3 | 20 |
Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 11 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom | 00:35:08.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 78 | Modrijan Gvido | 1978 | 00:37:46.3 | 02:38.0 | 35 | |
3 | 35 | Gartner Mirko | 1976 | ŠD Rudno | 00:39:23.1 | 04:14.8 | 31 |
4 | 69 | Pristov Boštjan | 1976 | Šenčur | 00:43:41.7 | 08:33.4 | 28 |
5 | 34 | Oblak Bojan | 1984 | Žiri | 00:45:23.0 | 10:14.7 | 26 |
Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 51 | Potočnik Domen | 1989 | Krnica | 00:32:02.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 54 | Homan Gregor | 1994 | Kranj | 00:35:49.8 | 03:47.0 | 35 |
Moški A (do 19 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 20 | Habjan Tine | 2000 | ŠD Dražgoše | 00:40:27.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 57 | Pogačnik Primož | 2001 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:52:09.6 | 11:41.8 | 35 |
3 | 70 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:57:04.1 | 16:36.3 | 31 |
4 | 19 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:59:50.2 | 19:22.4 | 28 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 51 | Potočnik Domen | 1989 | Krnica | 00:32:02.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 11 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom | 00:35:08.3 | 03:05.5 | 35 |
3 | 62 | Brenk Matjaž | 1974 | AK Kranj | 00:35:30.6 | 03:27.8 | 31 |
4 | 54 | Homan Gregor | 1994 | Kranj | 00:35:49.8 | 03:47.0 | 28 |
5 | 1 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:36:15.8 | 04:13.0 | 26 |
6 | 77 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:36:59.5 | 04:56.7 | 25 |
7 | 52 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta Ljubljana | 00:37:15.9 | 05:13.1 | 24 |
8 | 78 | Modrijan Gvido | 1978 | 00:37:46.3 | 05:43.5 | 23 | |
9 | 40 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:38:06.4 | 06:03.6 | 22 |
10 | 35 | Gartner Mirko | 1976 | ŠD Rudno | 00:39:23.1 | 07:20.3 | 21 |
11 | 49 | Gazvoda Andrej | 1975 | AGP Pro | 00:40:09.8 | 08:07.0 | 20 |
12 | 68 | Plevnik Gorazd | 1970 | Kranj | 00:40:12.4 | 08:09.6 | 19 |
13 | 20 | Habjan Tine | 2000 | ŠD Dražgoše | 00:40:27.8 | 08:25.0 | 18 |
14 | 60 | Ošlan Štefan | 1971 | Zg. Besnica | 00:42:28.2 | 10:25.4 | 17 |
15 | 61 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 00:43:36.3 | 11:33.5 | 16 |
16 | 69 | Pristov Boštjan | 1976 | Šenčur | 00:43:41.7 | 11:38.9 | 15 |
17 | 82 | Dežman Robert | 1968 | OMV Slovenija | 00:44:07.8 | 12:05.0 | 14 |
18 | 34 | Oblak Bojan | 1984 | Žiri | 00:45:23.0 | 13:20.2 | 13 |
19 | 72 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:49:26.7 | 17:23.9 | 12 |
20 | 48 | Srečnik Drago | 1963 | GC Tržič | 00:49:33.8 | 17:31.0 | 11 |
21 | 83 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:50:06.0 | 18:03.2 | 10 |
22 | 57 | Pogačnik Primož | 2001 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:52:09.6 | 20:06.8 | 9 |
23 | 59 | Pogačnik Franci | 1965 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:52:10.1 | 20:07.3 | 8 |
24 | 80 | Marušič Miloš | 1970 | Opatje Selo | 00:54:06.6 | 22:03.8 | 7 |
25 | 7 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:54:10.9 | 22:08.1 | 6 |
26 | 6 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:56:49.2 | 24:46.4 | 5 |
27 | 70 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:57:04.1 | 25:01.3 | 4 |
28 | 19 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:59:50.2 | 27:47.4 | 3 |
29 | 71 | Mihelič Peter | 1975 | Zgornja Besnica | 01:01:01.9 | 28:59.1 | 2 |
30 | 4 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:02:42.0 | 30:39.2 | 1 |
Ženske | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 25 | Šolar Manca | 1990 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:41:48.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 23 | Pogačar Petra | 1988 | Krnica | 00:42:19.4 | 00:30.5 | 35 |
3 | 42 | Klinar Anica | 1965 | Zgornje Gorje | 00:43:28.5 | 01:39.6 | 31 |
4 | 27 | Markun Barbara | 1970 | Kranj | 00:43:54.2 | 02:05.3 | 28 |
5 | 9 | Klemenčič Živa | 2001 | TSK Triglav Kranj | 00:44:08.1 | 02:19.2 | 26 |
6 | 43 | Klinar Tina | 1994 | Zgornje Gorje | 00:46:23.7 | 04:34.8 | 25 |
7 | 36 | Šolar Tjaša | 1992 | Smučišče Rudno | 00:51:39.9 | 09:51.0 | 24 |
8 | 47 | Mohorč Lili | 1964 | Tržič | 00:51:48.2 | 09:59.3 | 23 |
9 | 24 | Dugon Darja | 1972 | Šenčur | 00:52:52.7 | 11:03.8 | 22 |
10 | 81 | Pintar Irena | 1986 | Rovte | 00:54:04.0 | 12:15.1 | 21 |
11 | 76 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 00:55:21.2 | 13:32.3 | 20 |
12 | 64 | Kalan Maja | 1965 | ŠD Partizan Škofja Loka | 00:55:55.9 | 14:07.0 | 19 |
13 | 10 | Klemenčič Sara | 1991 | 00:58:01.9 | 16:13.0 | 18 |