33. Tek na Mohor |
Nemilje, 1.6.2013 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Bela peč - Podblica | ||||||
Vodja tekmovanja: | Andraž Potočnik | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||
|
Število prijavljenih: 87 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 47 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotederšica | 00:54:25.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | 136 | Zadnikar Tonka | 1947 | Klub trmastih Preddvor | 00:56:25.7 | 02:00.5 | 35 |
Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 16 | Kustec Dragica | 1961 | Škofja Loka | 00:45:42.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 116 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 00:48:57.2 | 03:14.7 | 35 |
3 | 6 | Novak Ana | 1963 | Luftar Križe | 01:06:00.0 | 20:17.5 | 31 |
Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 84 | Klinar Anica | 1965 | Zgornje Gorje | 00:41:12.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 45 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:41:27.7 | 00:15.2 | 35 |
3 | 54 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 00:48:22.9 | 07:10.4 | 31 |
4 | 72 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:49:47.2 | 08:34.7 | 28 |
5 | 5 | Košnjek Sandra | 1966 | Luftar Križe | 00:57:33.2 | 16:20.7 | 26 |
Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 10 | Jensterle Aleksandra | 1975 | Železniki | 00:48:37.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | 122 | Perko Mojca | 1982 | ŠD Divji zajci | 00:48:45.5 | 00:08.4 | 35 |
3 | 78 | Mlakar Jana | 1975 | Tekaški forum | 00:49:30.8 | 00:53.7 | 31 |
4 | 48 | Merlak Neža | 1976 | Hotedršica | 00:53:16.2 | 04:39.1 | 28 |
Ženske A (do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 38 | Strnad Andreja | 1987 | Kozje | 00:47:34.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 74 | Skledar Barbara | 1984 | Makole | 00:54:28.0 | 06:53.7 | 35 |
Moški G (70 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 107 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 00:46:35.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | 27 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:53:01.4 | 06:26.3 | 35 |
3 | 35 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:54:20.2 | 07:45.1 | 31 |
4 | 28 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:01:14.5 | 14:39.4 | 28 |
Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 9 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:40:22.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 29 | Lotrič Marjan | 1951 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:42:16.0 | 01:53.5 | 35 |
3 | 100 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:47:49.1 | 07:26.6 | 31 |
4 | 135 | Švab Vincenc | 1950 | Križe | 00:47:52.4 | 07:29.9 | 28 |
5 | 129 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 00:47:53.7 | 07:31.2 | 26 |
6 | 108 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:48:10.8 | 07:48.3 | 25 |
Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 133 | Kalan Tomaž | 1958 | Tomas šport 2 | 00:33:32.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | 36 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:34:15.0 | 00:42.8 | 35 |
3 | 132 | Mrak Dušan | 1961 | Mojstrana | 00:35:16.2 | 01:44.0 | 31 |
4 | 40 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:35:40.0 | 02:07.8 | 28 |
5 | 134 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:36:39.5 | 03:07.3 | 26 |
6 | 83 | Klinar Slavko | 1963 | Zgornje Gorje | 00:37:55.1 | 04:22.9 | 25 |
7 | 32 | Cvelbar Igor | 1963 | Akademski AO | 00:39:53.1 | 06:20.9 | 24 |
8 | 46 | Hafner Peter | 1958 | Škofja Loka | 00:40:07.2 | 06:35.0 | 23 |
9 | 128 | Valant Frenk | 1958 | Euroservis Valant | 00:40:10.8 | 06:38.6 | 22 |
10 | 69 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:40:37.0 | 07:04.8 | 21 |
11 | 110 | Marolt Darko | 1960 | Radovljica | 00:41:43.3 | 08:11.1 | 20 |
12 | 81 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:43:21.2 | 09:49.0 | 19 |
13 | 92 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:45:28.9 | 11:56.7 | 18 |
14 | 101 | Bertoncelj Filip | 1963 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:47:16.5 | 13:44.3 | 17 |
15 | 50 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji Zajci | 00:49:58.4 | 16:26.2 | 16 |
16 | 24 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 00:50:26.8 | 16:54.6 | 15 |
Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 7 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:31:24.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 53 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:31:35.7 | 00:10.9 | 35 |
3 | 64 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:35:29.9 | 04:05.1 | 31 |
4 | 99 | Kordiš Jože | 1966 | Koloka | 00:35:32.7 | 04:07.9 | 28 |
5 | 87 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:37:48.7 | 06:23.9 | 26 |
6 | 119 | Kenda Tomaž | 1973 | Tržič | 00:38:36.0 | 07:11.2 | 25 |
7 | 123 | Perko Branko | 1973 | ŠD Divji zajci | 00:39:03.4 | 07:38.6 | 24 |
8 | 15 | Baumgartner Martin | 1970 | Baumi XL | 00:39:09.5 | 07:44.7 | 23 |
9 | 77 | Trobec Marjan | 1969 | Tekaški forum | 00:39:32.8 | 08:08.0 | 22 |
10 | 126 | Humar Aleš | 1973 | Brezje | 00:40:09.8 | 08:45.0 | 21 |
11 | 138 | Rant Jani | 1970 | Škofja Loka | 00:40:54.7 | 09:29.9 | 20 |
12 | 131 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:40:56.8 | 09:32.0 | 19 |
13 | 68 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 00:41:00.4 | 09:35.6 | 18 |
14 | 80 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:41:02.9 | 09:38.1 | 17 |
15 | 51 | Dežman Robert | 1968 | OMV Slovenija | 00:41:59.7 | 10:34.9 | 16 |
16 | 17 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:43:11.5 | 11:46.7 | 15 |
17 | 63 | Kaltenekar Denis | 1969 | ŠD Bambi | 00:43:49.9 | 12:25.1 | 14 |
18 | 70 | Pivk Andrej | 1969 | Goodyear dunlop | 00:44:22.3 | 12:57.5 | 13 |
19 | 12 | Kofler Igor | 1965 | Železniki | 00:44:42.7 | 13:17.9 | 12 |
20 | 1 | Potočnik Andraž | 1969 | AGP Pro | 00:49:16.1 | 17:51.3 | 11 |
21 | 71 | Štalec Vladimir | 1968 | AK Železniki | 00:54:07.1 | 22:42.3 | 10 |
ODST | 31 | Pogačnik Igor | 1970 | AH Kranj - Citroen | ODST | 00:00.0 | 0 |
Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 104 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor, ŠD Koloka | 00:32:01.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 125 | Debeljak Aleš | 1979 | ŠD Ljubljanske mlekarne | 00:34:00.4 | 01:58.6 | 35 |
3 | 124 | Debeljak Pavel | 1981 | Podnart | 00:34:24.8 | 02:23.0 | 31 |
4 | 79 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:34:33.9 | 02:32.1 | 28 |
5 | 3 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:36:10.5 | 04:08.7 | 26 |
6 | 82 | Gazvoda Andrej | 1975 | Hakuna matata | 00:37:02.8 | 05:01.0 | 25 |
7 | 127 | Modrijan Gvido | 1978 | Kranj | 00:37:17.5 | 05:15.7 | 24 |
8 | 130 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:38:17.1 | 06:15.3 | 23 |
9 | 65 | Ceklin Vid | 1977 | Bohinjska Bistrica | 00:39:04.5 | 07:02.7 | 22 |
10 | 137 | Albinini Gašper | 1983 | Kropa | 00:40:43.6 | 08:41.8 | 21 |
11 | 11 | Demšar Marko | 1979 | Železniki | 00:41:49.3 | 09:47.5 | 20 |
12 | 4 | Vida Grega | 1977 | GRS Radovljica | 00:42:33.5 | 10:31.7 | 19 |
13 | 98 | Mohorič Gregor | 1979 | Zg. Besnica | 00:43:58.1 | 11:56.3 | 18 |
14 | 91 | Nastran Rudi | 1976 | OŠD Dolenja vas | 00:44:07.8 | 12:06.0 | 17 |
15 | 37 | Černe Aljaž | 1981 | KRK Sova Kranj | 00:45:26.8 | 13:25.0 | 16 |
16 | 121 | Mihelič Peter | 1975 | Podblica | 00:54:05.9 | 22:04.1 | 15 |
Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 113 | Zupan Primož | 1987 | Besnica | 00:37:31.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 26 | Blatnik Žiga | 1986 | Žirovnica | 00:39:05.4 | 01:33.5 | 35 |
3 | 97 | Stare Aleš | 1984 | GP Team | 00:42:03.9 | 04:32.0 | 31 |
4 | 96 | Pintar Tomaž | 1984 | GP Team | 00:45:40.0 | 08:08.1 | 28 |
5 | 75 | Štribl Tomi | 1986 | Zg. Ložnica | 00:48:25.0 | 10:53.1 | 26 |
Moški A (do 19 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 14 | Baumgartner Filip | 1998 | Baumi XL | 00:38:51.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 120 | Mihelič Nejc | 2003 | Zgornja Besnica | 00:53:54.4 | 15:02.5 | 35 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. abs. | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 7 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:31:24.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 53 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:31:35.7 | 00:10.9 | 35 |
3 | 104 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor, ŠD Koloka | 00:32:01.8 | 00:37.0 | 31 |
4 | 133 | Kalan Tomaž | 1958 | Tomas šport 2 | 00:33:32.2 | 02:07.4 | 28 |
5 | 125 | Debeljak Aleš | 1979 | ŠD Ljubljanske mlekarne | 00:34:00.4 | 02:35.6 | 26 |
6 | 36 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:34:15.0 | 02:50.2 | 25 |
7 | 124 | Debeljak Pavel | 1981 | Podnart | 00:34:24.8 | 03:00.0 | 24 |
8 | 79 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:34:33.9 | 03:09.1 | 23 |
9 | 132 | Mrak Dušan | 1961 | Mojstrana | 00:35:16.2 | 03:51.4 | 22 |
10 | 64 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:35:29.9 | 04:05.1 | 21 |
11 | 99 | Kordiš Jože | 1966 | Koloka | 00:35:32.7 | 04:07.9 | 20 |
12 | 40 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:35:40.0 | 04:15.2 | 19 |
13 | 3 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:36:10.5 | 04:45.7 | 18 |
14 | 134 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:36:39.5 | 05:14.7 | 17 |
15 | 82 | Gazvoda Andrej | 1975 | Hakuna matata | 00:37:02.8 | 05:38.0 | 16 |
16 | 127 | Modrijan Gvido | 1978 | Kranj | 00:37:17.5 | 05:52.7 | 15 |
17 | 113 | Zupan Primož | 1987 | Besnica | 00:37:31.9 | 06:07.1 | 14 |
18 | 87 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:37:48.7 | 06:23.9 | 13 |
19 | 83 | Klinar Slavko | 1963 | Zgornje Gorje | 00:37:55.1 | 06:30.3 | 12 |
20 | 130 | Erzar Janez | 1976 | Gameljne | 00:38:17.1 | 06:52.3 | 11 |
21 | 119 | Kenda Tomaž | 1973 | Tržič | 00:38:36.0 | 07:11.2 | 10 |
22 | 14 | Baumgartner Filip | 1998 | Baumi XL | 00:38:51.9 | 07:27.1 | 9 |
23 | 123 | Perko Branko | 1973 | ŠD Divji zajci | 00:39:03.4 | 07:38.6 | 8 |
24 | 65 | Ceklin Vid | 1977 | Bohinjska Bistrica | 00:39:04.5 | 07:39.7 | 7 |
25 | 26 | Blatnik Žiga | 1986 | Žirovnica | 00:39:05.4 | 07:40.6 | 6 |
26 | 15 | Baumgartner Martin | 1970 | Baumi XL | 00:39:09.5 | 07:44.7 | 5 |
27 | 77 | Trobec Marjan | 1969 | Tekaški forum | 00:39:32.8 | 08:08.0 | 4 |
28 | 32 | Cvelbar Igor | 1963 | Akademski AO | 00:39:53.1 | 08:28.3 | 3 |
29 | 46 | Hafner Peter | 1958 | Škofja Loka | 00:40:07.2 | 08:42.4 | 2 |
30 | 126 | Humar Aleš | 1973 | Brezje | 00:40:09.8 | 08:45.0 | 1 |
31 | 128 | Valant Frenk | 1958 | Euroservis Valant | 00:40:10.8 | 08:46.0 | 0 |
32 | 9 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:40:22.5 | 08:57.7 | 0 |
33 | 69 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:40:37.0 | 09:12.2 | 0 |
34 | 137 | Albinini Gašper | 1983 | Kropa | 00:40:43.6 | 09:18.8 | 0 |
35 | 138 | Rant Jani | 1970 | Škofja Loka | 00:40:54.7 | 09:29.9 | 0 |
36 | 131 | Jež Roman | 1967 | Gameljne | 00:40:56.8 | 09:32.0 | 0 |
37 | 68 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 00:41:00.4 | 09:35.6 | 0 |
38 | 80 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:41:02.9 | 09:38.1 | 0 |
39 | 110 | Marolt Darko | 1960 | Radovljica | 00:41:43.3 | 10:18.5 | 0 |
40 | 11 | Demšar Marko | 1979 | Železniki | 00:41:49.3 | 10:24.5 | 0 |
41 | 51 | Dežman Robert | 1968 | OMV Slovenija | 00:41:59.7 | 10:34.9 | 0 |
42 | 97 | Stare Aleš | 1984 | GP Team | 00:42:03.9 | 10:39.1 | 0 |
43 | 29 | Lotrič Marjan | 1951 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:42:16.0 | 10:51.2 | 0 |
44 | 4 | Vida Grega | 1977 | GRS Radovljica | 00:42:33.5 | 11:08.7 | 0 |
45 | 17 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:43:11.5 | 11:46.7 | 0 |
46 | 81 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:43:21.2 | 11:56.4 | 0 |
47 | 63 | Kaltenekar Denis | 1969 | ŠD Bambi | 00:43:49.9 | 12:25.1 | 0 |
48 | 98 | Mohorič Gregor | 1979 | Zg. Besnica | 00:43:58.1 | 12:33.3 | 0 |
49 | 91 | Nastran Rudi | 1976 | OŠD Dolenja vas | 00:44:07.8 | 12:43.0 | 0 |
50 | 70 | Pivk Andrej | 1969 | Goodyear dunlop | 00:44:22.3 | 12:57.5 | 0 |
51 | 12 | Kofler Igor | 1965 | Železniki | 00:44:42.7 | 13:17.9 | 0 |
52 | 37 | Černe Aljaž | 1981 | KRK Sova Kranj | 00:45:26.8 | 14:02.0 | 0 |
53 | 92 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:45:28.9 | 14:04.1 | 0 |
54 | 96 | Pintar Tomaž | 1984 | GP Team | 00:45:40.0 | 14:15.2 | 0 |
55 | 107 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 00:46:35.1 | 15:10.3 | 0 |
56 | 101 | Bertoncelj Filip | 1963 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:47:16.5 | 15:51.7 | 0 |
57 | 100 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:47:49.1 | 16:24.3 | 0 |
58 | 135 | Švab Vincenc | 1950 | Križe | 00:47:52.4 | 16:27.6 | 0 |
59 | 129 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 00:47:53.7 | 16:28.9 | 0 |
60 | 108 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:48:10.8 | 16:46.0 | 0 |
61 | 75 | Štribl Tomi | 1986 | Zg. Ložnica | 00:48:25.0 | 17:00.2 | 0 |
62 | 1 | Potočnik Andraž | 1969 | AGP Pro | 00:49:16.1 | 17:51.3 | 0 |
63 | 50 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji Zajci | 00:49:58.4 | 18:33.6 | 0 |
64 | 24 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 00:50:26.8 | 19:02.0 | 0 |
65 | 27 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:53:01.4 | 21:36.6 | 0 |
66 | 120 | Mihelič Nejc | 2003 | Zgornja Besnica | 00:53:54.4 | 22:29.6 | 0 |
67 | 121 | Mihelič Peter | 1975 | Podblica | 00:54:05.9 | 22:41.1 | 0 |
68 | 71 | Štalec Vladimir | 1968 | AK Železniki | 00:54:07.1 | 22:42.3 | 0 |
69 | 35 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:54:20.2 | 22:55.4 | 0 |
70 | 28 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:01:14.5 | 29:49.7 | 0 |
ODST | 31 | Pogačnik Igor | 1970 | AH Kranj - Citroen | ODST | 00:00.0 | 0 |
Ženske | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. abs. | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 84 | Klinar Anica | 1965 | Zgornje Gorje | 00:41:12.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 45 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:41:27.7 | 00:15.2 | 35 |
3 | 16 | Kustec Dragica | 1961 | Škofja Loka | 00:45:42.5 | 04:30.0 | 31 |
4 | 38 | Strnad Andreja | 1987 | Kozje | 00:47:34.3 | 06:21.8 | 28 |
5 | 54 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 00:48:22.9 | 07:10.4 | 26 |
6 | 10 | Jensterle Aleksandra | 1975 | Železniki | 00:48:37.1 | 07:24.6 | 25 |
7 | 122 | Perko Mojca | 1982 | ŠD Divji zajci | 00:48:45.5 | 07:33.0 | 24 |
8 | 116 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 00:48:57.2 | 07:44.7 | 23 |
9 | 78 | Mlakar Jana | 1975 | Tekaški forum | 00:49:30.8 | 08:18.3 | 22 |
10 | 72 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:49:47.2 | 08:34.7 | 21 |
11 | 48 | Merlak Neža | 1976 | Hotedršica | 00:53:16.2 | 12:03.7 | 20 |
12 | 47 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotederšica | 00:54:25.2 | 13:12.7 | 19 |
13 | 74 | Skledar Barbara | 1984 | Makole | 00:54:28.0 | 13:15.5 | 18 |
14 | 136 | Zadnikar Tonka | 1947 | Klub trmastih Preddvor | 00:56:25.7 | 15:13.2 | 17 |
15 | 5 | Košnjek Sandra | 1966 | Luftar Križe | 00:57:33.2 | 16:20.7 | 16 |
16 | 6 | Novak Ana | 1963 | Luftar Križe | 01:06:00.0 | 24:47.5 | 15 |