6. gorsko kolesarski vzpon na Mohor |
Nemilje pri Kranju, 4.6.2011 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
Organizator: | ŠD Bela Peč - Podblica | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Andraž Potočnik | ||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 37 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske A (29 let in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
1 | 332 | Zajec Maja | 1990 | Bam.Bi | 32:27.3 | 00:00.0 |
2 | 327 | Lužan Neža | 1987 | Gorenjski glas | 32:56.1 | 00:28.8 |
3 | 323 | Nastran Petra | 1983 | 40:39.2 | 08:11.9 |
Ženske B (30 let in starejše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
1 | 334 | Ceglar Vida | 1964 | 39:34.3 | 00:00.0 |
Moški A (29 let in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
1 | 309 | Mohorič Matej | 1994 | KK Sava Kranj | 22:03.7 | 00:00.0 |
2 | 308 | Porenta Primož | 1988 | A2U Bambi | 23:41.2 | 01:37.5 |
3 | 322 | Poljanec Dejan | 1983 | MBK Orbea Črni vrh | 27:04.6 | 05:00.9 |
4 | 329 | Frelih Boštjan | 1983 | 27:43.4 | 05:39.7 | |
5 | 319 | Zupanič Žan | 1996 | Calcit bike team GT | 28:14.2 | 06:10.5 |
6 | 318 | Kristanc Jure | 1996 | Calcit bike team GT | 28:14.4 | 06:10.7 |
7 | 330 | Albinini Gašper | 1983 | 29:21.3 | 07:17.6 | |
8 | 326 | Kramar Miha | 1985 | Gorenjski glas | 32:51.2 | 10:47.5 |
9 | 333 | Kerec Peter | 1982 | 34:19.7 | 12:16.0 | |
10 | 337 | Bizjak Damir | 1986 | 36:39.5 | 14:35.8 | |
11 | 320 | Urbas Janez | 1982 | 37:38.5 | 15:34.8 | |
12 | 336 | Šimnovec Matjaž | 1985 | 43:00.0 | 20:56.3 | |
13 | 303 | Rihtaršič Andrej | 2000 | 46:00.0 | 23:56.3 | |
14 | 305 | Bertoncelj Maks | 2002 | 48:00.0 | 25:56.3 | |
15 | 304 | Mohorič Miha | 1999 | 48:05.0 | 26:01.3 |
Moški B (od 30 do 39 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
1 | 307 | Mikloša Matjaž | 1975 | KGT Papež | 21:22.1 | 00:00.0 |
2 | 314 | Berce Matija | 1977 | Matiček | 25:40.3 | 04:18.2 |
3 | 312 | Černe Aljaž | 1981 | KRK Sova Kranj | 27:13.7 | 05:51.6 |
4 | 310 | Kučan Tomaž | 1980 | KD Rajd | 29:01.3 | 07:39.2 |
5 | 316 | Glogovčan Primož | 1978 | 32:00.2 | 10:38.1 | |
6 | 328 | Lužan Aleš | 1979 | Gorenjski glas | 33:05.9 | 11:43.8 |
Moški C (40 let in starejši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
1 | 324 | Zupan Tine | 1960 | Scott team | 23:37.6 | 00:00.0 |
2 | 321 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržiške strele | 24:07.0 | 00:29.4 |
3 | 335 | Knific Jernej | 1971 | Posavec | 25:57.5 | 02:19.9 |
4 | 306 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 26:45.9 | 03:08.3 |
5 | 313 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 27:52.9 | 04:15.3 |
6 | 325 | Reberšak Janez | 1954 | Scott team | 29:44.5 | 06:06.9 |
7 | 317 | Klemenc Tone | 1955 | KGT Papež Kamnik | 30:17.0 | 06:39.4 |
8 | 311 | Koželj Franc | 1946 | 32:15.6 | 08:38.0 | |
9 | 331 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 32:58.8 | 09:21.2 |
10 | 315 | Sajovic Uroš | 1971 | Macesen špon | 34:31.1 | 10:53.5 |
11 | 302 | Pogačnik Igor | 1970 | Citroen AH Kranj | 34:54.1 | 11:16.5 |
12 | 301 | Potočnik Andraž | 1969 | ŠD Bela Peč - Podblica | 37:45.7 | 14:08.1 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
1 | 307 | Mikloša Matjaž | 1975 | KGT Papež | 21:22.1 | 00:00.0 |
2 | 309 | Mohorič Matej | 1994 | KK Sava Kranj | 22:03.7 | 00:41.6 |
3 | 324 | Zupan Tine | 1960 | Scott team | 23:37.6 | 02:15.5 |
4 | 308 | Porenta Primož | 1988 | A2U Bambi | 23:41.2 | 02:19.1 |
5 | 321 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržiške strele | 24:07.0 | 02:44.9 |
6 | 314 | Berce Matija | 1977 | Matiček | 25:40.3 | 04:18.2 |
7 | 335 | Knific Jernej | 1971 | Posavec | 25:57.5 | 04:35.4 |
8 | 306 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 26:45.9 | 05:23.8 |
9 | 322 | Poljanec Dejan | 1983 | MBK Orbea Črni vrh | 27:04.6 | 05:42.5 |
10 | 312 | Černe Aljaž | 1981 | KRK Sova Kranj | 27:13.7 | 05:51.6 |
11 | 329 | Frelih Boštjan | 1983 | 27:43.4 | 06:21.3 | |
12 | 313 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 27:52.9 | 06:30.8 |
13 | 319 | Zupanič Žan | 1996 | Calcit bike team GT | 28:14.2 | 06:52.1 |
14 | 318 | Kristanc Jure | 1996 | Calcit bike team GT | 28:14.4 | 06:52.3 |
15 | 310 | Kučan Tomaž | 1980 | KD Rajd | 29:01.3 | 07:39.2 |
16 | 330 | Albinini Gašper | 1983 | 29:21.3 | 07:59.2 | |
17 | 325 | Reberšak Janez | 1954 | Scott team | 29:44.5 | 08:22.4 |
18 | 317 | Klemenc Tone | 1955 | KGT Papež Kamnik | 30:17.0 | 08:54.9 |
19 | 316 | Glogovčan Primož | 1978 | 32:00.2 | 10:38.1 | |
20 | 311 | Koželj Franc | 1946 | 32:15.6 | 10:53.5 | |
21 | 326 | Kramar Miha | 1985 | Gorenjski glas | 32:51.2 | 11:29.1 |
22 | 331 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 32:58.8 | 11:36.7 |
23 | 328 | Lužan Aleš | 1979 | Gorenjski glas | 33:05.9 | 11:43.8 |
24 | 333 | Kerec Peter | 1982 | 34:19.7 | 12:57.6 | |
25 | 315 | Sajovic Uroš | 1971 | Macesen špon | 34:31.1 | 13:09.0 |
26 | 302 | Pogačnik Igor | 1970 | Citroen AH Kranj | 34:54.1 | 13:32.0 |
27 | 337 | Bizjak Damir | 1986 | 36:39.5 | 15:17.4 | |
28 | 320 | Urbas Janez | 1982 | 37:38.5 | 16:16.4 | |
29 | 301 | Potočnik Andraž | 1969 | ŠD Bela Peč - Podblica | 37:45.7 | 16:23.6 |
30 | 336 | Šimnovec Matjaž | 1985 | 43:00.0 | 21:37.9 | |
31 | 303 | Rihtaršič Andrej | 2000 | 46:00.0 | 24:37.9 | |
32 | 305 | Bertoncelj Maks | 2002 | 48:00.0 | 26:37.9 | |
33 | 304 | Mohorič Miha | 1999 | 48:05.0 | 26:42.9 |
Ženske | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
1 | 332 | Zajec Maja | 1990 | Bam.Bi | 32:27.3 | 00:00.0 |
2 | 327 | Lužan Neža | 1987 | Gorenjski glas | 32:56.1 | 00:28.8 |
3 | 334 | Ceglar Vida | 1964 | 39:34.3 | 07:07.0 | |
4 | 323 | Nastran Petra | 1983 | 40:39.2 | 08:11.9 |