30. Tek na Mohor |
Nemilje, 5.6.2010 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
Organizator: | ŠD Bela Peč - Podblica | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Andraž Potočnik | ||||||||||||||
Glavni sodnik: | |||||||||||||||
Tehnični delegat: | |||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 169 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 109 | Grm Olga | 1949 | AK Radovljica | 00:45:01.79 | 00:00.00 | 40 |
2 | 73 | Merlak Nada | 1950 | Hotedršica | 00:53:57.27 | 08:55.48 | 35 |
Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 112 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:44:50.31 | 00:00.00 | 40 |
2 | 31 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 00:45:37.08 | 00:46.77 | 35 |
3 | 29 | Kofol Jolanda | 1960 | Tminski migavci | 00:46:53.09 | 02:02.78 | 31 |
4 | 116 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:47:51.90 | 03:01.59 | 28 |
5 | 17 | Podkrajšek Fani | 1956 | ŠD Izlake | 00:48:39.50 | 03:49.19 | 26 |
6 | 135 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:51:18.90 | 06:28.59 | 25 |
7 | 14 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:57:15.56 | 12:25.25 | 24 |
8 | 162 | Vrhunc Marjeta | 1956 | Lesce | 00:59:24.94 | 14:34.63 | 23 |
Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 110 | Zadravec Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:41:00.58 | 00:00.00 | 40 |
2 | 90 | Hedžet Vesna | 1967 | Semiški brkači | 00:41:46.06 | 00:45.48 | 35 |
3 | 134 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:44:14.82 | 03:14.24 | 31 |
4 | 99 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:45:49.54 | 04:48.96 | 28 |
5 | 20 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 00:49:52.13 | 08:51.55 | 26 |
6 | 81 | Lešnik Klavdija | 1968 | GM4O | 00:58:18.93 | 17:18.35 | 25 |
Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 106 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 00:37:12.08 | 00:00.00 | 40 |
2 | 140 | Kokalj Darja | 1977 | MNZ-Policija | 00:38:10.66 | 00:58.58 | 35 |
3 | 70 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 00:40:38.01 | 03:25.93 | 31 |
4 | 120 | Mikloša Petra | 1974 | Kranj | 00:43:44.68 | 06:32.60 | 28 |
5 | 24 | Markun Brigita | 1972 | Žabnica | 00:44:34.91 | 07:22.83 | 26 |
6 | 78 | Klemenčič Mateja | 1972 | TK Tržiške strele | 00:46:49.68 | 09:37.60 | 25 |
7 | 75 | Šulin Nežka | 1975 | Tminski migavci | 00:49:27.08 | 12:15.00 | 24 |
8 | 102 | Lotrič Dolinar Aleša | 1974 | Ljubljana | 00:52:36.19 | 15:24.11 | 23 |
9 | 150 | Robnik Urška | 1974 | MNZ-Policija | 00:52:42.27 | 15:30.19 | 22 |
10 | 11 | Toth Simona | 1978 | MNZ-Policija | 00:58:38.42 | 21:26.34 | 21 |
Ženske A (do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 145 | Šolar Manca | 1990 | Gorenjski glas | 00:40:52.61 | 00:00.00 | 40 |
2 | 89 | Kustec Irena | 1989 | Društvo MEPI | 00:45:18.84 | 04:26.23 | 35 |
3 | 95 | Hasičić Anja | 1992 | AK Brežice | 00:48:46.61 | 07:54.00 | 31 |
4 | 34 | Kloboves Neža | 1984 | MNZ-Policija, PU Koper | 00:49:01.27 | 08:08.66 | 28 |
5 | 121 | Klančnik Jasmina | 1983 | Duplje | 00:50:05.85 | 09:13.24 | 26 |
6 | 8 | Miklavič Evelina | 1981 | MNZ-Policija | 00:56:09.09 | 15:16.48 | 25 |
Moški G (70 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 41 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:44:40.74 | 00:00.00 | 40 |
2 | 151 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:46:41.49 | 02:00.75 | 35 |
3 | 52 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:47:01.91 | 02:21.17 | 31 |
4 | 58 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:54:38.64 | 09:57.90 | 28 |
5 | 9 | Trpin Dimitrij | 1937 | ŠD Ježica | 00:57:30.44 | 12:49.70 | 26 |
6 | 57 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 01:00:48.99 | 16:08.25 | 25 |
Moški F (60 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 2 | Starešinič Vlado | 1948 | AK "KA-TIM" Karlovac | 00:39:22.11 | 00:00.00 | 40 |
2 | 30 | Mrak Boris | 1949 | Tminski migavci | 00:40:28.07 | 01:05.96 | 35 |
3 | 63 | Zupančič Rajko | 1946 | AD Štajerska | 00:41:54.37 | 02:32.26 | 31 |
4 | 142 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:43:26.89 | 04:04.78 | 28 |
5 | 60 | Špik Anton | 1950 | TK Tržiške strele | 00:43:57.73 | 04:35.62 | 26 |
6 | 44 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:45:01.38 | 05:39.27 | 25 |
7 | 146 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:45:14.78 | 05:52.67 | 24 |
8 | 114 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:48:02.58 | 08:40.47 | 23 |
9 | 161 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 00:48:09.79 | 08:47.68 | 22 |
10 | 45 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:49:21.25 | 09:59.14 | 21 |
11 | 13 | Fajfar Franc | 1942 | ŠD Izlake | 00:50:44.33 | 11:22.22 | 20 |
12 | 71 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 00:55:14.22 | 15:52.11 | 19 |
13 | 38 | Ocepek Rudi | 1943 | PD Komenda | 00:56:33.52 | 17:11.41 | 18 |
Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 62 | Kalan Tomaž | 1958 | Šutna | 00:32:43.19 | 00:00.00 | 40 |
2 | 126 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:36:58.96 | 04:15.77 | 35 |
3 | 108 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 00:37:18.43 | 04:35.24 | 31 |
4 | 153 | Klemenc Tone | 1955 | KGT Papež Kamnik | 00:37:52.43 | 05:09.24 | 28 |
5 | 12 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:38:04.71 | 05:21.52 | 26 |
6 | 39 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:38:08.57 | 05:25.38 | 25 |
7 | 93 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:38:57.91 | 06:14.72 | 24 |
8 | 131 | Tavčar Brane | 1958 | Sorica | 00:39:01.43 | 06:18.24 | 23 |
9 | 123 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 00:40:02.75 | 07:19.56 | 22 |
10 | 166 | Zejak Gojko | 1959 | Škofja Loka | 00:40:24.16 | 07:40.97 | 21 |
11 | 130 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 00:40:42.95 | 07:59.76 | 20 |
12 | 26 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 00:40:49.75 | 08:06.56 | 19 |
13 | 68 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 00:41:04.09 | 08:20.90 | 18 |
14 | 65 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:41:18.35 | 08:35.16 | 17 |
15 | 117 | Vereš Janez | 1960 | MNZ-Policija | 00:41:55.44 | 09:12.25 | 16 |
16 | 27 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:42:20.63 | 09:37.44 | 15 |
17 | 125 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:42:30.84 | 09:47.65 | 14 |
18 | 154 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 00:42:42.17 | 09:58.98 | 13 |
19 | 56 | Zupančič Samo | 1955 | AD Štajerska | 00:43:42.93 | 10:59.74 | 12 |
20 | 23 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:43:49.06 | 11:05.87 | 11 |
21 | 157 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:44:15.39 | 11:32.20 | 10 |
22 | 132 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:44:25.36 | 11:42.17 | 9 |
23 | 50 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 00:44:53.59 | 12:10.40 | 8 |
24 | 105 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:45:16.13 | 12:32.94 | 7 |
25 | 28 | Čufer Ivan | 1952 | Tminski migavci | 00:45:52.65 | 13:09.46 | 6 |
26 | 5 | Oblak Marko | 1960 | ŠD Poljane | 00:46:14.79 | 13:31.60 | 5 |
27 | 165 | Kopač Srečo | 1959 | STK Bled | 00:47:08.52 | 14:25.33 | 4 |
28 | 15 | Škerjanec Darko | 1958 | Šentvid Lj | 00:47:38.70 | 14:55.51 | 3 |
29 | 98 | Lipanovič Srečko | 1957 | Janči | 00:48:54.63 | 16:11.44 | 2 |
30 | 18 | Podkrajšek Anton | 1955 | ŠD Izlake | 00:50:01.24 | 17:18.05 | 1 |
31 | 36 | Belec Zvonko | 1960 | MNZ-Policija | 00:51:43.86 | 19:00.67 | 0 |
Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 143 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:33:19.29 | 00:00.00 | 40 |
2 | 152 | Maček Stanko | 1970 | Adergas | 00:34:15.44 | 00:56.15 | 35 |
3 | 158 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:35:08.31 | 01:49.02 | 31 |
4 | 82 | Lešnik Renato | 1968 | MNZ-Policija ŠD Gams | 00:35:25.88 | 02:06.59 | 28 |
5 | 91 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:35:36.81 | 02:17.52 | 26 |
6 | 46 | Kožuh Bojan | 1962 | KGT Papež Kamnik | 00:36:07.39 | 02:48.10 | 25 |
7 | 141 | Holdinar Anton | 1970 | MNZ-Policija | 00:36:53.88 | 03:34.59 | 24 |
8 | 61 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:37:24.73 | 04:05.44 | 23 |
9 | 19 | Šebenik Marjan | 1967 | Notranje Gorice | 00:37:31.69 | 04:12.40 | 22 |
10 | 37 | Ličen Walter | 1967 | MNZ-Policija | 00:37:39.60 | 04:20.31 | 21 |
11 | 104 | Jaklič Andrej | 1965 | ŠD Veter | 00:37:41.38 | 04:22.09 | 20 |
12 | 96 | Majnik Matej | 1970 | Kranj | 00:37:57.93 | 04:38.64 | 19 |
13 | 33 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:38:24.42 | 05:05.13 | 18 |
14 | 21 | Bajželj Blaž | 1967 | Tržiške strele | 00:39:38.29 | 06:19.00 | 17 |
15 | 22 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:39:39.78 | 06:20.49 | 16 |
16 | 100 | Grah Matija | 1961 | Kranj | 00:39:49.37 | 06:30.08 | 15 |
17 | 92 | Žnidaršič Zvone | 1961 | Maraton Novo mesto | 00:39:56.77 | 06:37.48 | 14 |
18 | 72 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:40:18.68 | 06:59.39 | 13 |
19 | 84 | Drole Simon | 1965 | PD Podbrdo | 00:40:55.00 | 07:35.71 | 12 |
20 | 159 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:41:09.35 | 07:50.06 | 11 |
21 | 163 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:41:23.72 | 08:04.43 | 10 |
22 | 168 | Pogačnik Franci | 1965 | GG Bled | 00:41:34.70 | 08:15.41 | 9 |
23 | 16 | Bartelj Dušan | 1965 | MNZ-Policija | 00:42:37.66 | 09:18.37 | 8 |
24 | 87 | Oblak Emil | 1964 | MNZ-policija - TF | 00:43:10.49 | 09:51.20 | 7 |
25 | 156 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 00:43:25.70 | 10:06.41 | 6 |
26 | 49 | Stariha Gorazd | 1963 | ŠD Podnart | 00:44:23.58 | 11:04.29 | 5 |
27 | 122 | Pivk Andrej | 1969 | Medis | 00:45:19.45 | 12:00.16 | 4 |
28 | 88 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:46:10.19 | 12:50.90 | 3 |
29 | 42 | Ivičič Uroš | 1967 | Policija | 00:46:56.04 | 13:36.75 | 2 |
30 | 1 | Pogačnik Marijan | 1962 | Selca | 00:48:43.90 | 15:24.61 | 1 |
31 | 119 | Zupanič Sašo | 1968 | MNZ-Policija | 00:50:39.02 | 17:19.73 | 0 |
Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 74 | Hrovat Boštjan | 1976 | AK Radovljica | 00:30:25.70 | 00:00.00 | 40 |
2 | 127 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 00:31:31.27 | 01:05.57 | 35 |
3 | 64 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:33:08.70 | 02:43.00 | 31 |
4 | 69 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:34:40.49 | 04:14.79 | 28 |
5 | 51 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:34:45.53 | 04:19.83 | 26 |
6 | 139 | Ogrižek Severino | 1976 | MNZ-Policija | 00:35:03.88 | 04:38.18 | 25 |
7 | 147 | Košak Alojz | 1978 | Žabnica | 00:35:10.45 | 04:44.75 | 24 |
8 | 167 | Pfeifer Peter | 1976 | ŠD Stanko Lorger | 00:35:22.00 | 04:56.30 | 23 |
9 | 3 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:35:45.75 | 05:20.05 | 22 |
10 | 149 | Jarc Janez | 1974 | ŠD Veter | 00:35:47.10 | 05:21.40 | 21 |
11 | 107 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenja vas | 00:36:13.12 | 05:47.42 | 20 |
12 | 86 | Kos Leon | 1974 | Graparski kerlci | 00:36:45.24 | 06:19.54 | 19 |
13 | 32 | Suhadolnik Aleš | 1977 | Policija | 00:37:04.41 | 06:38.71 | 18 |
14 | 97 | Škodnik Jože | 1976 | Tekaška šola Živko | 00:37:37.73 | 07:12.03 | 17 |
15 | 137 | Štern Mitja | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:37:51.08 | 07:25.38 | 16 |
16 | 103 | Habjan Andrej | 1976 | AD Železniki | 00:37:55.09 | 07:29.39 | 15 |
17 | 55 | Velički Trajče | 1980 | MNZ-Policija | 00:38:12.46 | 07:46.76 | 14 |
18 | 6 | Mišmaš Brane | 1975 | Višnja Gora | 00:38:39.22 | 08:13.52 | 13 |
19 | 79 | Klemenčič Dejan | 1971 | MNZ-Policija | 00:38:47.60 | 08:21.90 | 12 |
20 | 124 | Marušič Robert | 1977 | MNZ-Policija | 00:39:32.54 | 09:06.84 | 11 |
21 | 43 | Zupančič Luis | 1973 | Tržiške strele | 00:39:37.23 | 09:11.53 | 10 |
22 | 111 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:39:45.49 | 09:19.79 | 9 |
23 | 40 | Železnik Franci | 1973 | ŠD Češnjice v Tuh. | 00:40:11.48 | 09:45.78 | 8 |
24 | 53 | Bambič Goran | 1977 | Weselo Gowedo | 00:44:05.30 | 13:39.60 | 7 |
25 | 35 | Rodošek Bojan | 1971 | MNZ-Policija, PU Koper | 00:44:33.67 | 14:07.97 | 6 |
26 | 10 | Sobočan Avgust | 1980 | MNZ-Policija | 00:44:47.98 | 14:22.28 | 5 |
27 | 83 | Mohar Sebastjan | 1972 | Pipelife | 00:46:38.38 | 16:12.68 | 4 |
28 | 115 | Bizjak Gregor | 1979 | Vitezi dobrega teka | 00:47:12.68 | 16:46.98 | 3 |
29 | 148 | Juratovec Bojan | 1975 | Žabnica | 00:47:19.69 | 16:53.99 | 2 |
30 | 138 | Gazvoda Andrej | 1975 | Kranj | 00:47:46.33 | 17:20.63 | 1 |
31 | 101 | Zalokar Dejan | 1971 | ŠD Mobitel | 00:51:55.64 | 21:29.94 | 0 |
32 | 85 | Lapanja Andrej | 1973 | Graparski kerlci | 00:52:20.94 | 21:55.24 | 0 |
33 | 7 | Novak Danijel | 1972 | Policija | 00:56:09.69 | 25:43.99 | 0 |
34 | 160 | Mihelič Peter | 1975 | Podnart | 01:02:34.49 | 32:08.79 | 0 |
Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 113 | Ambrožič Bojan | 1989 | NTF | 00:31:57.51 | 00:00.00 | 40 |
2 | 59 | Krušič Tomaž | 1982 | MNZ-Policija, PP Laško | 00:32:57.45 | 00:59.94 | 35 |
3 | 136 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 00:34:32.06 | 02:34.55 | 31 |
4 | 144 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKDM | 00:36:01.87 | 04:04.36 | 28 |
5 | 94 | Bučar Marko | 1988 | ŠD Kostanjevica | 00:39:19.14 | 07:21.63 | 26 |
6 | 133 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:39:27.39 | 07:29.88 | 25 |
7 | 129 | Teran Gregor | 1981 | Kljuka | 00:39:33.74 | 07:36.23 | 24 |
8 | 128 | Štefe Miha | 1981 | Kljuka | 00:42:54.76 | 10:57.25 | 23 |
9 | 25 | Pintar Davor | 1983 | ŠD Sorica | 00:43:14.39 | 11:16.88 | 22 |
10 | 54 | Šuštarič Matjaž | 1987 | Dobrovoljček banda | 00:44:16.89 | 12:19.38 | 21 |
11 | 76 | Pintar Tomaž | 1984 | Podnart | 00:45:39.27 | 13:41.76 | 20 |
12 | 48 | Krznar Tomislav | 1982 | MNZ-Policija | 00:46:00.70 | 14:03.19 | 19 |
13 | 164 | Meglič Iztok | 1981 | SV - MORS | 00:47:48.69 | 15:51.18 | 18 |
Moški A (do 19 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 77 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 00:32:51.62 | 00:00.00 | 40 |
2 | 4 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:33:46.03 | 00:54.41 | 35 |
3 | 118 | Mihelič Luka | 1992 | AD Olimpik | 00:34:11.24 | 01:19.62 | 31 |
4 | 66 | Božič Anže | 1994 | Struževo | 00:36:23.72 | 03:32.10 | 28 |
5 | 47 | Kožuh Aljaž | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:36:35.39 | 03:43.77 | 26 |
6 | 67 | Božič Aljaž | 1996 | Struževo | 00:41:51.53 | 08:59.91 | 25 |
7 | 80 | Lešnik Havijer | 2001 | AD Posočje | 00:50:53.62 | 18:02.00 | 24 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 74 | Hrovat Boštjan | 1976 | AK Radovljica | 00:30:25.70 | 00:00.00 | 40 |
2 | 127 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 00:31:31.27 | 01:05.57 | 35 |
3 | 113 | Ambrožič Bojan | 1989 | NTF | 00:31:57.51 | 01:31.81 | 31 |
4 | 62 | Kalan Tomaž | 1958 | Šutna | 00:32:43.19 | 02:17.49 | 28 |
5 | 77 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 00:32:51.62 | 02:25.92 | 26 |
6 | 59 | Krušič Tomaž | 1982 | MNZ-Policija, PP Laško | 00:32:57.45 | 02:31.75 | 25 |
7 | 64 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:33:08.70 | 02:43.00 | 24 |
8 | 143 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:33:19.29 | 02:53.59 | 23 |
9 | 4 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:33:46.03 | 03:20.33 | 22 |
10 | 118 | Mihelič Luka | 1992 | AD Olimpik | 00:34:11.24 | 03:45.54 | 21 |
11 | 152 | Maček Stanko | 1970 | Adergas | 00:34:15.44 | 03:49.74 | 20 |
12 | 136 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 00:34:32.06 | 04:06.36 | 19 |
13 | 69 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:34:40.49 | 04:14.79 | 18 |
14 | 51 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:34:45.53 | 04:19.83 | 17 |
15 | 139 | Ogrižek Severino | 1976 | MNZ-Policija | 00:35:03.88 | 04:38.18 | 16 |
16 | 158 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:35:08.31 | 04:42.61 | 15 |
17 | 147 | Košak Alojz | 1978 | Žabnica | 00:35:10.45 | 04:44.75 | 14 |
18 | 167 | Pfeifer Peter | 1976 | ŠD Stanko Lorger | 00:35:22.00 | 04:56.30 | 13 |
19 | 82 | Lešnik Renato | 1968 | MNZ-Policija ŠD Gams | 00:35:25.88 | 05:00.18 | 12 |
20 | 91 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:35:36.81 | 05:11.11 | 11 |
21 | 3 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:35:45.75 | 05:20.05 | 10 |
22 | 149 | Jarc Janez | 1974 | ŠD Veter | 00:35:47.10 | 05:21.40 | 9 |
23 | 144 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKDM | 00:36:01.87 | 05:36.17 | 8 |
24 | 46 | Kožuh Bojan | 1962 | KGT Papež Kamnik | 00:36:07.39 | 05:41.69 | 7 |
25 | 107 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenja vas | 00:36:13.12 | 05:47.42 | 6 |
26 | 66 | Božič Anže | 1994 | Struževo | 00:36:23.72 | 05:58.02 | 5 |
27 | 47 | Kožuh Aljaž | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:36:35.39 | 06:09.69 | 4 |
28 | 86 | Kos Leon | 1974 | Graparski kerlci | 00:36:45.24 | 06:19.54 | 3 |
29 | 141 | Holdinar Anton | 1970 | MNZ-Policija | 00:36:53.88 | 06:28.18 | 2 |
30 | 126 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:36:58.96 | 06:33.26 | 1 |
31 | 32 | Suhadolnik Aleš | 1977 | Policija | 00:37:04.41 | 06:38.71 | 0 |
32 | 108 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 00:37:18.43 | 06:52.73 | 0 |
33 | 61 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:37:24.73 | 06:59.03 | 0 |
34 | 19 | Šebenik Marjan | 1967 | Notranje Gorice | 00:37:31.69 | 07:05.99 | 0 |
35 | 97 | Škodnik Jože | 1976 | Tekaška šola Živko | 00:37:37.73 | 07:12.03 | 0 |
36 | 37 | Ličen Walter | 1967 | MNZ-Policija | 00:37:39.60 | 07:13.90 | 0 |
37 | 104 | Jaklič Andrej | 1965 | ŠD Veter | 00:37:41.38 | 07:15.68 | 0 |
38 | 137 | Štern Mitja | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:37:51.08 | 07:25.38 | 0 |
39 | 153 | Klemenc Tone | 1955 | KGT Papež Kamnik | 00:37:52.43 | 07:26.73 | 0 |
40 | 103 | Habjan Andrej | 1976 | AD Železniki | 00:37:55.09 | 07:29.39 | 0 |
41 | 96 | Majnik Matej | 1970 | Kranj | 00:37:57.93 | 07:32.23 | 0 |
42 | 12 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:38:04.71 | 07:39.01 | 0 |
43 | 39 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:38:08.57 | 07:42.87 | 0 |
44 | 55 | Velički Trajče | 1980 | MNZ-Policija | 00:38:12.46 | 07:46.76 | 0 |
45 | 33 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:38:24.42 | 07:58.72 | 0 |
46 | 6 | Mišmaš Brane | 1975 | Višnja Gora | 00:38:39.22 | 08:13.52 | 0 |
47 | 79 | Klemenčič Dejan | 1971 | MNZ-Policija | 00:38:47.60 | 08:21.90 | 0 |
48 | 93 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:38:57.91 | 08:32.21 | 0 |
49 | 131 | Tavčar Brane | 1958 | Sorica | 00:39:01.43 | 08:35.73 | 0 |
50 | 94 | Bučar Marko | 1988 | ŠD Kostanjevica | 00:39:19.14 | 08:53.44 | 0 |
51 | 2 | Starešinič Vlado | 1948 | AK "KA-TIM" Karlovac | 00:39:22.11 | 08:56.41 | 0 |
52 | 133 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:39:27.39 | 09:01.69 | 0 |
53 | 124 | Marušič Robert | 1977 | MNZ-Policija | 00:39:32.54 | 09:06.84 | 0 |
54 | 129 | Teran Gregor | 1981 | Kljuka | 00:39:33.74 | 09:08.04 | 0 |
55 | 43 | Zupančič Luis | 1973 | Tržiške strele | 00:39:37.23 | 09:11.53 | 0 |
56 | 21 | Bajželj Blaž | 1967 | Tržiške strele | 00:39:38.29 | 09:12.59 | 0 |
57 | 22 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:39:39.78 | 09:14.08 | 0 |
58 | 111 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:39:45.49 | 09:19.79 | 0 |
59 | 100 | Grah Matija | 1961 | Kranj | 00:39:49.37 | 09:23.67 | 0 |
60 | 92 | Žnidaršič Zvone | 1961 | Maraton Novo mesto | 00:39:56.77 | 09:31.07 | 0 |
61 | 123 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 00:40:02.75 | 09:37.05 | 0 |
62 | 40 | Železnik Franci | 1973 | ŠD Češnjice v Tuh. | 00:40:11.48 | 09:45.78 | 0 |
63 | 72 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:40:18.68 | 09:52.98 | 0 |
64 | 166 | Zejak Gojko | 1959 | Škofja Loka | 00:40:24.16 | 09:58.46 | 0 |
65 | 30 | Mrak Boris | 1949 | Tminski migavci | 00:40:28.07 | 10:02.37 | 0 |
66 | 130 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 00:40:42.95 | 10:17.25 | 0 |
67 | 26 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 00:40:49.75 | 10:24.05 | 0 |
68 | 84 | Drole Simon | 1965 | PD Podbrdo | 00:40:55.00 | 10:29.30 | 0 |
69 | 68 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 00:41:04.09 | 10:38.39 | 0 |
70 | 159 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:41:09.35 | 10:43.65 | 0 |
71 | 65 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:41:18.35 | 10:52.65 | 0 |
72 | 163 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:41:23.72 | 10:58.02 | 0 |
73 | 168 | Pogačnik Franci | 1965 | GG Bled | 00:41:34.70 | 11:09.00 | 0 |
