29. Tek na Mohor (Člani) |
Nemilje pri Kranju, 6.6.2009 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||
Organizator: | ŠD Bela Peč - Podblica | ||||||||||
Vodja tekmovanja: | Andraž Potoćnik | ||||||||||
Glavni sodnik: | |||||||||||
Tehnični delegat: | |||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||
|
Število prijavljenih: 138 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 53 | Grm Olga | 1949 | AK Radovljica | 00:46:57.90 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 83 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 00:48:36.40 | 00:01:38.50 | 35 |
Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 132 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 00:46:13.60 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 49 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:47:30.70 | 00:01:17.10 | 35 |
3 | 48 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:48:16.30 | 00:02:02.70 | 31 |
4 | 129 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:50:10.10 | 00:03:56.50 | 28 |
Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 30 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:24.20 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 130 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:44:49.40 | 00:03:25.20 | 35 |
3 | 125 | Sušnik Andreja | 1961 | Škofja Loka | 00:45:38.30 | 00:04:14.10 | 31 |
4 | 58 | Bertoncelj Magda | 1966 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:47:14.40 | 00:05:50.20 | 28 |
5 | 73 | Bajželj Jana | 1969 | Tržiške strele | 00:48:18.90 | 00:06:54.70 | 26 |
6 | 123 | Bolka Anka | 1960 | Gorenjski glas | 00:49:58.80 | 00:08:34.60 | 25 |
7 | 133 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 00:50:01.50 | 00:08:37.30 | 24 |
8 | 41 | Jensterle Marjeta | 1967 | Graparski Kerlci | 00:50:18.60 | 00:08:54.40 | 23 |
9 | 52 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 00:50:29.90 | 00:09:05.70 | 22 |
10 | 89 | Dolenc Irena | 1968 | Žabnica | 00:55:43.70 | 00:14:19.50 | 21 |
11 | 22 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:55:53.60 | 00:14:29.40 | 20 |
12 | 25 | Kožuh Tatjana | 1967 | Yasmin | 01:00:05.30 | 00:18:41.10 | 19 |
Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 60 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje rekreativec.si Scott Team | 00:36:40.70 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 31 | Gashi Edita | 1976 | AD Posočje | 00:38:56.70 | 00:02:16.00 | 35 |
3 | 69 | Zadravec Barbara | 1970 | Kranj | 00:41:35.50 | 00:04:54.80 | 31 |
4 | 62 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:44:08.50 | 00:07:27.80 | 28 |
5 | 112 | Robnik Urška | 1974 | MNZ-Policija | 00:47:38.80 | 00:10:58.10 | 26 |
6 | 32 | Gros Katja | 1976 | ŠD ŠRC Preska | 00:47:55.40 | 00:11:14.70 | 25 |
7 | 96 | Kristanc Vesna | 1972 | Kranj | 00:48:47.60 | 00:12:06.90 | 24 |
Ženske A (do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 119 | Pintar Urša | 1985 | Kranj | 00:40:01.60 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 75 | Šolar Manca | 1990 | Gorenjski glas | 00:40:54.50 | 00:00:52.90 | 35 |
3 | 136 | Jaklič Sara | 1993 | Škofijska klasična gimnazij | 00:42:00.90 | 00:01:59.30 | 31 |
4 | 124 | Teraž Patricia | 1995 | TK Šmarnogorska naveza | 00:48:25.30 | 00:08:23.70 | 28 |
5 | 50 | Klemenčič Sara | 1991 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:49:41.90 | 00:09:40.30 | 26 |
6 | 98 | Mihelič Špela | 1993 | Podnart | 01:07:37.40 | 00:27:35.80 | 25 |
Moški G (70 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 4 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:45:21.30 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 5 | Hrovat Franc | 1936 | Polet-Novice | 00:49:13.10 | 00:03:51.80 | 35 |
3 | 7 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 00:54:54.50 | 00:09:33.20 | 31 |
Moški F (60 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 131 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 00:40:33.50 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 108 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:41:23.20 | 00:00:49.70 | 35 |
3 | 84 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 00:43:30.10 | 00:02:56.60 | 31 |
4 | 35 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:44:15.30 | 00:03:41.80 | 28 |
5 | 29 | Petek Tone | 1946 | Kamniški vrhač | 00:44:29.60 | 00:03:56.10 | 26 |
6 | 135 | Primc Franc | 1948 | Kajže | 00:45:09.50 | 00:04:36.00 | 25 |
7 | 111 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:45:32.10 | 00:04:58.60 | 24 |
8 | 82 | Jelenc Ivo | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:46:03.20 | 00:05:29.70 | 23 |
9 | 20 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:49:34.70 | 00:09:01.20 | 22 |
Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 79 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:33:08.00 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 116 | Sejnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:35:41.90 | 00:02:33.90 | 35 |
3 | 115 | Koder Franci | 1957 | Sp. Duplje | 00:36:14.10 | 00:03:06.10 | 31 |
4 | 127 | Jerič Miha | 1959 | Preddvor | 00:37:31.40 | 00:04:23.40 | 28 |
5 | 11 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:37:44.50 | 00:04:36.50 | 26 |
6 | 6 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:37:57.90 | 00:04:49.90 | 25 |
7 | 92 | Valant Frenk | 1958 | Živa voda | 00:38:08.10 | 00:05:00.10 | 24 |
8 | 67 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:40:50.10 | 00:07:42.10 | 23 |
9 | 43 | Feldin Uroš | 1959 | Naklo | 00:41:10.70 | 00:08:02.70 | 22 |
10 | 23 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:41:57.80 | 00:08:49.80 | 21 |
11 | 106 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 00:42:02.30 | 00:08:54.30 | 20 |
12 | 18 | Štefe Jože | 1955 | Peko | 00:42:07.30 | 00:08:59.30 | 19 |
13 | 65 | Kerkez Vinko | 1955 | Kljuka | 00:42:26.40 | 00:09:18.40 | 18 |
14 | 126 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:43:33.70 | 00:10:25.70 | 17 |
15 | 101 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:43:38.90 | 00:10:30.90 | 16 |
16 | 91 | Škrbec Marjan | 1956 | Lesce | 00:43:46.90 | 00:10:38.90 | 15 |
17 | 66 | Peternel Franc | 1951 | Marmor Hotavlje | 00:44:06.70 | 00:10:58.70 | 14 |
18 | 93 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:44:09.30 | 00:11:01.30 | 13 |
19 | 102 | Križaj Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:44:16.30 | 00:11:08.30 | 12 |
20 | 105 | Jere Jože | 1954 | Klub trmastih | 00:45:23.50 | 00:12:15.50 | 11 |
21 | 12 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 00:45:54.90 | 00:12:46.90 | 10 |
22 | 34 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 00:46:05.60 | 00:12:57.60 | 9 |
23 | 21 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:46:54.70 | 00:13:46.70 | 8 |
24 | 138 | Kopač Srečo | 1959 | KS Kopač | 00:47:40.30 | 00:14:32.30 | 7 |
25 | 33 | Lipanovič Srečko | 1957 | Janči | 00:48:59.80 | 00:15:51.80 | 6 |
26 | 36 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:57:07.40 | 00:23:59.40 | 5 |
Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 28 | Kveder Lado | 1963 | Kamniški vrhač | 00:34:10.40 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 99 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:35:33.90 | 00:01:23.50 | 35 |
3 | 38 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:35:56.50 | 00:01:46.10 | 31 |
4 | 51 | Čarman Jani | 1961 | Škofja Loka | 00:35:59.10 | 00:01:48.70 | 28 |
5 | 68 | Lušina Andrej | 1968 | Selca | 00:36:35.90 | 00:02:25.50 | 26 |
6 | 16 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO Jezersko | 00:36:38.60 | 00:02:28.20 | 25 |
7 | 87 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:37:32.50 | 00:03:22.10 | 24 |
8 | 24 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:38:02.20 | 00:03:51.80 | 23 |
9 | 120 | Šebenik Marjan | 1967 | Notranje Gorice | 00:38:05.80 | 00:03:55.40 | 22 |
10 | 134 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:38:28.90 | 00:04:18.50 | 21 |
11 | 26 | Kožuh Bojan | 1962 | Yasmin | 00:38:48.90 | 00:04:38.50 | 20 |
12 | 113 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 00:38:53.90 | 00:04:43.50 | 19 |
13 | 72 | Bajželj Blaž | 1967 | Tržiške strele | 00:38:57.40 | 00:04:47.00 | 18 |
14 | 47 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:39:19.60 | 00:05:09.20 | 17 |
15 | 107 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:39:40.10 | 00:05:29.70 | 16 |
16 | 117 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:39:44.30 | 00:05:33.90 | 15 |
17 | 15 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:39:53.30 | 00:05:42.90 | 14 |
18 | 14 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:40:41.80 | 00:06:31.40 | 13 |
19 | 104 | Jež Roman | 1967 | ŠD Gameljne | 00:40:49.20 | 00:06:38.80 | 12 |
20 | 10 | Stefanciosa Tone | 1961 | Laško | 00:40:57.10 | 00:06:46.70 | 11 |
21 | 37 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:41:49.50 | 00:07:39.10 | 10 |
22 | 114 | Šmejic Stanislav | 1965 | Tržič | 00:42:23.10 | 00:08:12.70 | 9 |
23 | 19 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 00:43:04.30 | 00:08:53.90 | 8 |
24 | 46 | Katrašnik Matija | 1963 | Zgornja Besnica | 00:43:40.60 | 00:09:30.20 | 7 |
25 | 137 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:45:14.50 | 00:11:04.10 | 6 |
26 | 103 | Kustec Štefan | 1964 | AK Kekec | 00:45:46.60 | 00:11:36.20 | 5 |
27 | 81 | Pivk Andrej | 1969 | Medis | 00:46:18.70 | 00:12:08.30 | 4 |
28 | 3 | Potočnik Andraž | 1969 | AGP Pro | 00:46:27.10 | 00:12:16.70 | 3 |
29 | 45 | Bertoncelj Filip | 1963 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:47:18.60 | 00:13:08.20 | 2 |
30 | 61 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 00:48:26.10 | 00:14:15.70 | 1 |
Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 95 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:31:05.90 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 97 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:31:13.70 | 00:00:07.80 | 35 |
3 | 118 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 00:32:30.10 | 00:01:24.20 | 31 |
4 | 122 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor Godešič | 00:32:38.70 | 00:01:32.80 | 28 |
5 | 64 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:34:46.60 | 00:03:40.70 | 26 |
6 | 54 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:35:49.20 | 00:04:43.30 | 25 |
7 | 57 | Jenko Jure | 1975 | Kranj | 00:36:01.90 | 00:04:56.00 | 24 |
8 | 110 | Gregorec Tomaž | 1972 | Križevci | 00:36:28.20 | 00:05:22.30 | 23 |
9 | 121 | Jarc Janez | 1974 | Naklo | 00:36:50.00 | 00:05:44.10 | 22 |
10 | 80 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 00:37:06.20 | 00:06:00.30 | 21 |
11 | 63 | Kaltenekar Matej | 1973 | Casino Tivoli | 00:38:27.90 | 00:07:22.00 | 20 |
12 | 39 | Majnik Matej | 1970 | Kranj | 00:39:37.10 | 00:08:31.20 | 19 |
13 | 56 | Draksler Boštjan | 1971 | Preddvor | 00:39:38.10 | 00:08:32.20 | 18 |
14 | 90 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 00:39:39.70 | 00:08:33.80 | 17 |
15 | 17 | Hribernik Robert | 1973 | Smlednik | 00:39:55.20 | 00:08:49.30 | 16 |
16 | 59 | Zupančič Luis | 1973 | Tržič | 00:40:36.80 | 00:09:30.90 | 15 |
17 | 100 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:40:51.30 | 00:09:45.40 | 14 |
18 | 8 | Bizjak Gregor | 1979 | Tekaški forum | 00:46:08.80 | 00:15:02.90 | 13 |
19 | 78 | Mihelič Ciril | 1970 | Podnart | 00:54:33.70 | 00:23:27.80 | 12 |
Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 74 | Ambrožič Bojan | 1989 | Tekaški forum | 00:31:25.30 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 13 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 00:32:45.60 | 00:01:20.30 | 35 |
3 | 9 | Zorman Dejan | 1980 | Mojstrana | 00:33:02.80 | 00:01:37.50 | 31 |
4 | 55 | Blatnik Žiga | 1986 | Vitezi dobrega teka | 00:35:02.10 | 00:03:36.80 | 28 |
5 | 70 | Burja Boštjan | 1982 | Kamnik | 00:36:33.60 | 00:05:08.30 | 26 |
6 | 109 | Grmšek Jure | 1981 | Komenda | 00:37:12.60 | 00:05:47.30 | 25 |
7 | 76 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 00:40:13.10 | 00:08:47.80 | 24 |
8 | 128 | Štefe Miha | 1981 | Preddvor | 00:42:35.20 | 00:11:09.90 | 23 |
9 | 85 | Golob Rok | 1980 | KŠK Kranj | 00:43:44.40 | 00:12:19.10 | 22 |
Moški A (do 19 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 94 | Prosen Luka | 1991 | TSK Bled | 00:34:23.30 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 42 | Mihelič Luka | 1992 | AD Olimpik | 00:34:34.10 | 00:00:10.80 | 35 |
3 | 71 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Tabor Žiri | 00:36:24.40 | 00:02:01.10 | 31 |
4 | 40 | Teraž Nejc | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 00:37:22.70 | 00:02:59.40 | 28 |
5 | 1 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 00:38:46.70 | 00:04:23.40 | 26 |
6 | 27 | Kožuh Aljaž | 1992 | Yasmin | 00:40:07.20 | 00:05:43.90 | 25 |
7 | 44 | Puhar Rok | 1992 | SGTŠ Radovljica | 00:45:08.70 | 00:10:45.40 | 24 |
8 | 86 | Jenko Aleš | 1996 | Šenčur | 00:47:04.60 | 00:12:41.30 | 23 |
9 | 2 | Božič Aljaž | 1996 | Tekaški forum | 00:49:07.80 | 00:14:44.50 | 22 |
10 | 77 | Železnik Matic | 1991 | Srednja lesarska šola ŠKL | 00:53:15.50 | 00:18:52.20 | 21 |
11 | 88 | Dolenc Jan | 1995 | Žabnica | 00:55:45.20 | 00:21:21.90 | 20 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 95 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:31:05.90 | 00:00:00.00 | 40 |
2 | 97 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:31:13.70 | 00:00:07.80 | 35 |
3 | 74 | Ambrožič Bojan | 1989 | Tekaški forum | 00:31:25.30 | 00:00:19.40 | 31 |
4 | 118 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 00:32:30.10 | 00:01:24.20 | 28 |
5 | 122 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor Godešič | 00:32:38.70 | 00:01:32.80 | 26 |
6 | 13 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 00:32:45.60 | 00:01:39.70 | 25 |
7 | 9 | Zorman Dejan | 1980 | Mojstrana | 00:33:02.80 | 00:01:56.90 | 24 |
8 | 79 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:33:08.00 | 00:02:02.10 | 23 |
9 | 28 | Kveder Lado | 1963 | Kamniški vrhač | 00:34:10.40 | 00:03:04.50 | 22 |
10 | 94 | Prosen Luka | 1991 | TSK Bled | 00:34:23.30 | 00:03:17.40 | 21 |
11 | 42 | Mihelič Luka | 1992 | AD Olimpik | 00:34:34.10 | 00:03:28.20 | 20 |
12 | 64 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:34:46.60 | 00:03:40.70 | 19 |
13 | 55 | Blatnik Žiga | 1986 | Vitezi dobrega teka | 00:35:02.10 | 00:03:56.20 | 18 |
14 | 99 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:35:33.90 | 00:04:28.00 | 17 |
15 | 116 | Sejnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:35:41.90 | 00:04:36.00 | 16 |
16 | 54 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:35:49.20 | 00:04:43.30 | 15 |
17 | 38 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:35:56.50 | 00:04:50.60 | 14 |
18 | 51 | Čarman Jani | 1961 | Škofja Loka | 00:35:59.10 | 00:04:53.20 | 13 |
19 | 57 | Jenko Jure | 1975 | Kranj | 00:36:01.90 | 00:04:56.00 | 12 |
20 | 115 | Koder Franci | 1957 | Sp. Duplje | 00:36:14.10 | 00:05:08.20 | 11 |
21 | 71 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Tabor Žiri | 00:36:24.40 | 00:05:18.50 | 10 |
22 | 110 | Gregorec Tomaž | 1972 | Križevci | 00:36:28.20 | 00:05:22.30 | 9 |
23 | 70 | Burja Boštjan | 1982 | Kamnik | 00:36:33.60 | 00:05:27.70 | 8 |
24 | 68 | Lušina Andrej | 1968 | Selca | 00:36:35.90 | 00:05:30.00 | 7 |
25 | 16 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO Jezersko | 00:36:38.60 | 00:05:32.70 | 6 |
26 | 121 | Jarc Janez | 1974 | Naklo | 00:36:50.00 | 00:05:44.10 | 5 |
27 | 80 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 00:37:06.20 | 00:06:00.30 | 4 |
28 | 109 | Grmšek Jure | 1981 | Komenda | 00:37:12.60 | 00:06:06.70 | 3 |
29 | 40 | Teraž Nejc | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 00:37:22.70 | 00:06:16.80 | 2 |
30 | 127 | Jerič Miha | 1959 | Preddvor | 00:37:31.40 | 00:06:25.50 | 1 |
31 | 87 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:37:32.50 | 00:06:26.60 | 0 |
32 | 11 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:37:44.50 | 00:06:38.60 | 0 |
33 | 6 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:37:57.90 | 00:06:52.00 | 0 |
34 | 24 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:38:02.20 | 00:06:56.30 | 0 |
35 | 120 | Šebenik Marjan | 1967 | Notranje Gorice | 00:38:05.80 | 00:06:59.90 | 0 |
36 | 92 | Valant Frenk | 1958 | Živa voda | 00:38:08.10 | 00:07:02.20 | 0 |
37 | 63 | Kaltenekar Matej | 1973 | Casino Tivoli | 00:38:27.90 | 00:07:22.00 | 0 |
38 | 134 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:38:28.90 | 00:07:23.00 | 0 |
39 | 1 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 00:38:46.70 | 00:07:40.80 | 0 |
40 | 26 | Kožuh Bojan | 1962 | Yasmin | 00:38:48.90 | 00:07:43.00 | 0 |
41 | 113 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 00:38:53.90 | 00:07:48.00 | 0 |
42 | 72 | Bajželj Blaž | 1967 | Tržiške strele | 00:38:57.40 | 00:07:51.50 | 0 |
43 | 47 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:39:19.60 | 00:08:13.70 | 0 |
44 | 39 | Majnik Matej | 1970 | Kranj | 00:39:37.10 | 00:08:31.20 | 0 |
45 | 56 | Draksler Boštjan | 1971 | Preddvor | 00:39:38.10 | 00:08:32.20 | 0 |
46 | 90 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 00:39:39.70 | 00:08:33.80 | 0 |
47 | 107 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:39:40.10 | 00:08:34.20 | 0 |
48 | 117 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:39:44.30 | 00:08:38.40 | 0 |
49 | 15 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:39:53.30 | 00:08:47.40 | 0 |
50 | 17 | Hribernik Robert | 1973 | Smlednik | 00:39:55.20 | 00:08:49.30 | 0 |
51 | 27 | Kožuh Aljaž | 1992 | Yasmin | 00:40:07.20 | 00:09:01.30 | 0 |
52 | 76 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 00:40:13.10 | 00:09:07.20 | 0 |
53 | 131 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 00:40:33.50 | 00:09:27.60 | 0 |
54 | 59 | Zupančič Luis | 1973 | Tržič | 00:40:36.80 | 00:09:30.90 | 0 |
55 | 14 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:40:41.80 | 00:09:35.90 | 0 |
56 | 104 | Jež Roman | 1967 | ŠD Gameljne | 00:40:49.20 | 00:09:43.30 | 0 |
57 | 67 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:40:50.10 | 00:09:44.20 | 0 |
58 | 100 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:40:51.30 | 00:09:45.40 | 0 |
59 | 10 | Stefanciosa Tone | 1961 | Laško | 00:40:57.10 | 00:09:51.20 | 0 |
60 | 43 | Feldin Uroš | 1959 | Naklo | 00:41:10.70 | 00:10:04.80 | 0 |
61 | 108 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:41:23.20 | 00:10:17.30 | 0 |
62 | 37 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:41:49.50 | 00:10:43.60 | 0 |
63 | 23 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:41:57.80 | 00:10:51.90 | 0 |
64 | 106 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 00:42:02.30 | 00:10:56.40 | 0 |
65 | 18 | Štefe Jože | 1955 | Peko | 00:42:07.30 | 00:11:01.40 | 0 |
66 | 114 | Šmejic Stanislav | 1965 | Tržič | 00:42:23.10 | 00:11:17.20 | 0 |
67 | 65 | Kerkez Vinko | 1955 | Kljuka | 00:42:26.40 | 00:11:20.50 | 0 |
68 | 128 | Štefe Miha | 1981 | Preddvor | 00:42:35.20 | 00:11:29.30 | 0 |
69 | 19 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 00:43:04.30 | 00:11:58.40 | 0 |
70 | 84 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 00:43:30.10 | 00:12:24.20 | 0 |
71 | 126 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:43:33.70 | 00:12:27.80 | 0 |
72 | 101 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:43:38.90 | 00:12:33.00 | 0 |
73 | 46 | Katrašnik Matija | 1963 | Zgornja Besnica | 00:43:40.60 | 00:12:34.70 | 0 |
74 | 85 | Golob Rok | 1980 | KŠK Kranj | 00:43:44.40 | 00:12:38.50 | 0 |
75 | 91 | Škrbec Marjan | 1956 | Lesce | 00:43:46.90 | 00:12:41.00 | 0 |
76 | 66 | Peternel Franc | 1951 | Marmor Hotavlje | 00:44:06.70 | 00:13:00.80 | 0 |
77 | 93 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:44:09.30 | 00:13:03.40 | 0 |
78 | 35 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:44:15.30 | 00:13:09.40 | 0 |
79 | 102 | Križaj Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:44:16.30 | 00:13:10.40 | 0 |
80 | 29 | Petek Tone | 1946 | Kamniški vrhač | 00:44:29.60 | 00:13:23.70 | 0 |
81 | 44 | Puhar Rok | 1992 | SGTŠ Radovljica | 00:45:08.70 | 00:14:02.80 | 0 |
82 | 135 | Primc Franc | 1948 | Kajže | 00:45:09.50 | 00:14:03.60 | 0 |
83 | 137 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:45:14.50 | 00:14:08.60 | 0 |
84 | 4 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:45:21.30 | 00:14:15.40 | 0 |
85 | 105 | Jere Jože | 1954 | Klub trmastih | 00:45:23.50 | 00:14:17.60 | 0 |
86 | 111 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:45:32.10 | 00:14:26.20 | 0 |
87 | 103 | Kustec Štefan | 1964 | AK Kekec | 00:45:46.60 | 00:14:40.70 | 0 |
88 | 12 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 00:45:54.90 | 00:14:49.00 | 0 |
89 | 82 | Jelenc Ivo | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:46:03.20 | 00:14:57.30 | 0 |
90 | 34 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 00:46:05.60 | 00:14:59.70 | 0 |
91 | 8 | Bizjak Gregor | 1979 | Tekaški forum | 00:46:08.80 | 00:15:02.90 | 0 |
92 | 81 | Pivk Andrej | 1969 | Medis | 00:46:18.70 | 00:15:12.80 | 0 |
93 | 3 | Potočnik Andraž | 1969 | AGP Pro | 00:46:27.10 | 00:15:21.20 | 0 |
94 | 21 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:46:54.70 | 00:15:48.80 | 0 |
95 | 86 | Jenko Aleš | 1996 | Šenčur | 00:47:04.60 | 00:15:58.70 | 0 |
