28. Tek na Mohor - Č |
Nemilje pri Kranju, 7.6.2008 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
Organizator: | ŠD Bela Peč - Podblica | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Andraž Potočnik | ||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 153 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 60 | Pečnik Shizuko | 1946 | Tekaški forum | 01:00:17.10 | 00:00.00 | 40 |
2 | 37 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 01:01:26.80 | 01:09.70 | 35 |
Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 21 | Grm Olga | 1949 | Klub trmastih | 00:44:04.30 | 00:00.00 | 40 |
2 | 10 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:46:50.70 | 02:46.40 | 35 |
3 | 113 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:50:08.00 | 06:03.70 | 31 |
Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 95 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:20.70 | 00:00.00 | 40 |
2 | 114 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:43:25.10 | 04:04.40 | 35 |
3 | 9 | Bregar Renata | 1961 | Gorenjski glas | 00:46:09.20 | 06:48.50 | 31 |
4 | 93 | Sušnik Andreja | 1961 | Škofja Loka | 00:48:40.50 | 09:19.80 | 28 |
5 | 147 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 00:49:59.90 | 10:39.20 | 26 |
6 | 46 | Čarman Mateja | 1962 | Škofja Loka | 00:50:05.60 | 10:44.90 | 25 |
7 | 43 | Dolinar Vesna | 1964 | DVD Fly | 00:52:13.90 | 12:53.20 | 24 |
8 | 19 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:54:31.70 | 15:11.00 | 23 |
9 | 131 | Senjak Zdravka | 1960 | Gorenjski glas | 00:55:26.70 | 16:06.00 | 22 |
10 | 70 | Bajželj Mojca | 1964 | Stražišče | 00:55:54.70 | 16:34.00 | 21 |
Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 92 | Gashi Edita | 1976 | AD Posočje | 00:37:53.10 | 00:00.00 | 40 |
2 | 118 | Klemenčič Mateja | 1972 | TK Tržiške strele | 00:43:43.80 | 05:50.70 | 35 |
3 | 77 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:44:43.20 | 06:50.10 | 31 |
4 | 121 | Zadravec Barbara | 1970 | Kranj | 00:46:31.60 | 08:38.50 | 28 |
5 | 58 | Bajželj Jana | 1969 | Duplje | 00:49:18.50 | 11:25.40 | 26 |
6 | 24 | Božič Jana | 1969 | Tekaški forum | 00:49:56.40 | 12:03.30 | 25 |
7 | 116 | Klemenčič Sanja | 1969 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:59:27.50 | 21:34.40 | 24 |
Ženske A (do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 122 | Mravlje Neža | 1979 | ŠD Megašport | 00:38:55.70 | 00:00.00 | 40 |
2 | 88 | Šolar Manca | 1990 | TSK Merkur Kranj | 00:41:39.90 | 02:44.20 | 35 |
3 | 128 | Peternelj Tina | 1983 | Žabnica | 00:42:02.40 | 03:06.70 | 31 |
4 | 127 | Peternelj Nika | 1984 | Fakulteta za šport | 00:43:03.60 | 04:07.90 | 28 |
5 | 141 | Habjanič Mateja | 1982 | KŠK | 00:43:04.20 | 04:08.50 | 26 |
6 | 90 | Klemenčič Eva | 1992 | TSK Merkur Kranj | 00:47:59.50 | 09:03.80 | 25 |
7 | 39 | Dedič Jereb Amina | 1980 | Škofja Loka | 00:53:20.60 | 14:24.90 | 24 |
Moški G (nad 70 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 6 | Hrovat Franc | 1936 | Polet | 00:51:18.10 | 00:00.00 | 40 |
2 | 8 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 00:52:06.50 | 00:48.40 | 35 |
3 | 11 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 00:59:40.10 | 08:22.00 | 31 |
Moški F (60 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 252 | Frelih Drago | 1948 | Šport Čarman | 00:40:01.60 | 00:00.00 | 40 |
2 | 41 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:40:38.70 | 00:37.10 | 35 |
3 | 55 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 00:43:09.10 | 03:07.50 | 31 |
4 | 120 | Primc Franc | 1948 | Kajže | 00:43:26.20 | 03:24.60 | 28 |
5 | 54 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 00:43:56.20 | 03:54.60 | 26 |
6 | 94 | Pintar Miro | 1947 | ŠD Pungert | 00:44:04.60 | 04:03.00 | 25 |
7 | 50 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:44:46.10 | 04:44.50 | 24 |
8 | 15 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:45:45.80 | 05:44.20 | 23 |
9 | 7 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:45:48.90 | 05:47.30 | 22 |
10 | 38 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:46:40.50 | 06:38.90 | 21 |
11 | 81 | Vrhunc Jože | 1948 | TK Bohinj | 00:47:44.60 | 07:43.00 | 20 |
Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 36 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:33:07.80 | 00:00.00 | 40 |
2 | 29 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 00:34:24.80 | 01:17.00 | 35 |
3 | 112 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:35:22.90 | 02:15.10 | 31 |
4 | 145 | Koder Franci | 1957 | Stražišče | 00:35:46.40 | 02:38.60 | 28 |
5 | 2 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:38:07.20 | 04:59.40 | 26 |
6 | 80 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 00:38:09.00 | 05:01.20 | 25 |
7 | 102 | Udovič Janez | 1953 | AGP Pro | 00:38:20.30 | 05:12.50 | 24 |
8 | 61 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 00:39:50.90 | 06:43.10 | 23 |
9 | 17 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:40:28.20 | 07:20.40 | 22 |
10 | 20 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:41:03.10 | 07:55.30 | 21 |
11 | 106 | Drakslar Janez | 1953 | Klub trmastih | 00:41:27.40 | 08:19.60 | 20 |
12 | 28 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:41:37.30 | 08:29.50 | 19 |
13 | 16 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni tim | 00:42:11.80 | 09:04.00 | 18 |
14 | 105 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:42:52.50 | 09:44.70 | 17 |
15 | 135 | Hajshen Marjan | 1956 | Laško | 00:43:05.40 | 09:57.60 | 16 |
16 | 69 | Kemperle Cveto | 1950 | ŠD Bača | 00:43:59.90 | 10:52.10 | 15 |
17 | 4 | Bojkov Bojan | 1954 | Kamnik | 00:44:17.20 | 11:09.40 | 14 |
18 | 5 | Ražman Miro | 1953 | Maraton Novo mesto | 00:44:30.30 | 11:22.50 | 13 |
19 | 129 | Bedekovič Klemen | 1951 | ŠD Kranj | 00:44:39.70 | 11:31.90 | 12 |
20 | 143 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 00:45:11.60 | 12:03.80 | 11 |
21 | 42 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:46:17.10 | 13:09.30 | 10 |
22 | 132 | Senjak Marijan | 1953 | Gorenjski glas | 00:50:22.30 | 17:14.50 | 9 |
Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 47 | Zupanc Milan | 1963 | TS Gorenje | 00:32:44.60 | 00:00.00 | 40 |
2 | 73 | Katrašnik Lojze | 1967 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:32:52.50 | 00:07.90 | 35 |
3 | 104 | Avguštin Iztok | 1965 | ŠD Kondor Godešič | 00:34:46.80 | 02:02.20 | 31 |
4 | 67 | Sajovic Jože | 1960 | TK Tržiške strele | 00:35:27.60 | 02:43.00 | 28 |
5 | 45 | Čarman Janez | 1961 | Knaufinsulation | 00:37:08.00 | 04:23.40 | 26 |
6 | 125 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:37:26.40 | 04:41.80 | 25 |
7 | 139 | Ahčin Tomaž | 1966 | AGP Pro | 00:38:04.90 | 05:20.30 | 24 |
8 | 85 | Jaklič Andrej | 1965 | ŠD Kobilca | 00:38:17.10 | 05:32.50 | 23 |
9 | 138 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 00:38:25.90 | 05:41.30 | 22 |
10 | 32 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:38:51.50 | 06:06.90 | 21 |
11 | 1 | Žnidaršič Zvone | 1961 | Maraton Novo mesto | 00:38:55.60 | 06:11.00 | 20 |
12 | 130 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO | 00:39:04.10 | 06:19.50 | 19 |
13 | 3 | Savič Miro | 1960 | Acroni team | 00:39:09.60 | 06:25.00 | 18 |
14 | 48 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:39:10.40 | 06:25.80 | 17 |
15 | 84 | Trontelj Bogo | 1965 | TK Šmarnogorska naveza | 00:39:14.80 | 06:30.20 | 16 |
16 | 33 | Kožuh Bojan | 1962 | Kranj | 00:39:34.70 | 06:50.10 | 15 |
17 | 126 | Hrovat Andrej | 1962 | ŠD Mošnje | 00:39:49.80 | 07:05.20 | 14 |
18 | 12 | Gartner Iztok | 1964 | Buldožerji - Rudno | 00:39:58.70 | 07:14.10 | 13 |
19 | 87 | Jež Roman | 1967 | ŠD Gameljne | 00:40:02.20 | 07:17.60 | 12 |
20 | 57 | Bajželj Blaž | 1967 | Duplje | 00:40:05.70 | 07:21.10 | 11 |
21 | 59 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:40:20.40 | 07:35.80 | 10 |
22 | 64 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:41:22.20 | 08:37.60 | 9 |
23 | 134 | Štefanciosa Tone | 1961 | Laško | 00:41:40.50 | 08:55.90 | 8 |
24 | 56 | Grum Matej | 1965 | TK Tržiške strele | 00:42:29.60 | 09:45.00 | 7 |
25 | 23 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 00:42:53.10 | 10:08.50 | 6 |
26 | 109 | Gorjanc Anton | 1963 | Kranj | 00:43:17.10 | 10:32.50 | 5 |
27 | 107 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:44:10.00 | 11:25.40 | 4 |
28 | 53 | Kalan Matjaž | 1960 | Gorenjski glas | 00:44:21.40 | 11:36.80 | 3 |
29 | 66 | Karin Marko | 1967 | TK Tržiške strele | 00:44:55.80 | 12:11.20 | 2 |
30 | 30 | Lakner Darko | 1967 | Gorenjski glas | 00:45:22.90 | 12:38.30 | 1 |
31 | 49 | Kotar Dušan | 1963 | Tekaški forum | 00:46:54.80 | 14:10.20 | 0 |
32 | 65 | Šolar Franc | 1959 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:47:00.70 | 14:16.10 | 0 |
33 | 68 | Balabanič Pavle | 1959 | Novo mesto | 00:47:49.80 | 15:05.20 | 0 |
34 | 144 | Petrič Tomaž | 1960 | Kranj | 00:47:56.50 | 15:11.90 | 0 |
35 | 76 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 00:50:30.50 | 17:45.90 | 0 |
Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 71 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:30:17.20 | 00:00.00 | 40 |
2 | 13 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:31:01.20 | 00:44.00 | 35 |
3 | 100 | Soklič Tomaž | 1974 | Gorenjski glas | 00:31:55.50 | 01:38.30 | 31 |
4 | 14 | Maček Stanko | 1970 | Paty Adergas | 00:32:54.20 | 02:37.00 | 28 |
5 | 91 | Razpet Ivan | 1974 | Cerkno | 00:33:35.40 | 03:18.20 | 26 |
6 | 35 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:34:31.30 | 04:14.10 | 25 |
7 | 62 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:35:10.50 | 04:53.30 | 24 |
8 | 150 | Osolnik Damjan | 1972 | Mengeš | 00:35:12.00 | 04:54.80 | 23 |
9 | 111 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 00:35:18.80 | 05:01.60 | 22 |
10 | 137 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:35:32.70 | 05:15.50 | 21 |
11 | 96 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:35:50.60 | 05:33.40 | 20 |
12 | 97 | Kavčič Marjan | 1969 | ŠD Dražgoše | 00:36:27.60 | 06:10.40 | 19 |
13 | 82 | Stanek Bojan | 1972 | Carnium | 00:36:29.40 | 06:12.20 | 18 |
14 | 18 | Ponjavič Mario | 1976 | Ozara Slovenija | 00:36:39.10 | 06:21.90 | 17 |
15 | 253 | Drinovec Uroš | 1974 | AGP Pro | 00:36:47.90 | 06:30.70 | 16 |
16 | 63 | Gregorec Grega | 1970 | Slohipnoterapija | 00:37:03.00 | 06:45.80 | 15 |
17 | 142 | Kastigar Gorazd | 1970 | KŠK | 00:37:07.00 | 06:49.80 | 14 |
18 | 44 | Jenko Jure | 1975 | Kranj | 00:37:08.30 | 06:51.10 | 13 |
19 | 86 | Jarc Janez | 1974 | ŠD Kobilca | 00:37:15.50 | 06:58.30 | 12 |
20 | 72 | Gregorec Tomaž Janez | 1972 | Križevci | 00:38:24.70 | 08:07.50 | 11 |
21 | 149 | Kolman Boris | 1969 | TF Samostojni | 00:38:34.40 | 08:17.20 | 10 |
22 | 117 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 00:39:18.60 | 09:01.40 | 9 |
23 | 119 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:39:27.90 | 09:10.70 | 8 |
24 | 146 | Mohorič Matjaž | 1973 | Gornik Team | 00:41:10.00 | 10:52.80 | 7 |
25 | 101 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:41:57.50 | 11:40.30 | 6 |
26 | 251 | Kobilica Primož | 1971 | Tekaški forum | 00:41:59.80 | 11:42.60 | 5 |
27 | 148 | Pivk Andrej | 1969 | medis | 00:45:49.20 | 15:32.00 | 4 |
28 | 123 | Mihelič Ciril | 1970 | Rovte | 00:46:52.10 | 16:34.90 | 3 |
29 | 110 | Laurent Bittner Alexis | 1969 | Ljubljana | 00:47:56.10 | 17:38.90 | 2 |
30 | 22 | Potočnik Andraž | 1969 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:49:32.30 | 19:15.10 | 1 |
Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 89 | Šolar Rok | 1980 | TSK Merkur Kranj | 00:32:32.70 | 00:00.00 | 40 |
2 | 27 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 00:32:45.60 | 00:12.90 | 35 |
3 | 98 | Šolar Miha | 1982 | Kajžovi | 00:33:38.70 | 01:06.00 | 31 |
4 | 140 | Šimic Marko | 1982 | KŠK | 00:36:58.10 | 04:25.40 | 28 |
5 | 78 | Jerič Bojan | 1982 | Preddvor | 00:37:48.30 | 05:15.60 | 26 |
6 | 103 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:37:50.60 | 05:17.90 | 25 |
7 | 99 | Zevnik Jaka | 1980 | Kajžovi | 00:37:52.10 | 05:19.40 | 24 |
8 | 115 | Habjanič Jure | 1979 | Hitre noge | 00:38:41.60 | 06:08.90 | 23 |
9 | 40 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 00:40:36.60 | 08:03.90 | 22 |
10 | 79 | Štefe Miha | 1981 | Preddvor | 00:42:56.20 | 10:23.50 | 21 |
11 | 108 | Mohorič Gregor | 1979 | Besnica | 00:43:09.20 | 10:36.50 | 20 |
12 | 83 | Pintar Tomaž | 1984 | Podnart | 00:44:12.60 | 11:39.90 | 19 |
Moški A (do 19 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
1 | 124 | Podobnik Jaka | 1990 | ŠD Tabor Žiri | 00:32:23.30 | 00:00.00 | 40 |
2 | 74 | Kordež Matej | 1989 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:33:29.30 | 01:06.00 | 35 |
3 | 136 | Prosen Luka | 1991 | TSK Merkur Kranj | 00:35:53.10 | 03:29.80 | 31 |
4 | 51 | Vrhunc Tilen | 1990 | AD Železniki | 00:37:47.70 | 05:24.40 | 28 |
5 | 52 | Pirih Aleksander | 1990 | AD Železniki | 00:37:59.50 | 05:36.20 | 26 |
6 | 25 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 00:39:52.70 | 07:29.40 | 25 |
7 | 34 | Kožuh Aljaž | 1992 | SK Triglav Kranj | 00:42:04.60 | 09:41.30 | 24 |
8 | 26 | Božič Aljaž | 1996 | Tekaški forum | 00:42:52.60 | 10:29.30 | 23 |
Razvrstitev - absolutno |
člani |
Moški | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 71 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:30:17.20 | 00:00.00 | 40 |
2 | 13 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:31:01.20 | 00:44.00 | 35 |
3 | 100 | Soklič Tomaž | 1974 | Gorenjski glas | 00:31:55.50 | 01:38.30 | 31 |
4 | 124 | Podobnik Jaka | 1990 | ŠD Tabor Žiri | 00:32:23.30 | 02:06.10 | 28 |
5 | 89 | Šolar Rok | 1980 | TSK Merkur Kranj | 00:32:32.70 | 02:15.50 | 26 |
6 | 47 | Zupanc Milan | 1963 | TS Gorenje | 00:32:44.60 | 02:27.40 | 25 |
7 | 27 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 00:32:45.60 | 02:28.40 | 24 |
8 | 73 | Katrašnik Lojze | 1967 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:32:52.50 | 02:35.30 | 23 |
9 | 14 | Maček Stanko | 1970 | Paty Adergas | 00:32:54.20 | 02:37.00 | 22 |
10 | 36 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:33:07.80 | 02:50.60 | 21 |
11 | 74 | Kordež Matej | 1989 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:33:29.30 | 03:12.10 | 20 |
12 | 91 | Razpet Ivan | 1974 | Cerkno | 00:33:35.40 | 03:18.20 | 19 |
13 | 98 | Šolar Miha | 1982 | Kajžovi | 00:33:38.70 | 03:21.50 | 18 |
14 | 29 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 00:34:24.80 | 04:07.60 | 17 |
15 | 35 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:34:31.30 | 04:14.10 | 16 |
16 | 104 | Avguštin Iztok | 1965 | ŠD Kondor Godešič | 00:34:46.80 | 04:29.60 | 15 |
17 | 62 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:35:10.50 | 04:53.30 | 14 |
18 | 150 | Osolnik Damjan | 1972 | Mengeš | 00:35:12.00 | 04:54.80 | 13 |
19 | 111 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 00:35:18.80 | 05:01.60 | 12 |
20 | 112 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:35:22.90 | 05:05.70 | 11 |
21 | 67 | Sajovic Jože | 1960 | TK Tržiške strele | 00:35:27.60 | 05:10.40 | 10 |
22 | 137 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:35:32.70 | 05:15.50 | 9 |
23 | 145 | Koder Franci | 1957 | Stražišče | 00:35:46.40 | 05:29.20 | 8 |
24 | 96 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:35:50.60 | 05:33.40 | 7 |
25 | 136 | Prosen Luka | 1991 | TSK Merkur Kranj | 00:35:53.10 | 05:35.90 | 6 |
26 | 97 | Kavčič Marjan | 1969 | ŠD Dražgoše | 00:36:27.60 | 06:10.40 | 5 |
27 | 82 | Stanek Bojan | 1972 | Carnium | 00:36:29.40 | 06:12.20 | 4 |
28 | 18 | Ponjavič Mario | 1976 | Ozara Slovenija | 00:36:39.10 | 06:21.90 | 3 |
29 | 253 | Drinovec Uroš | 1974 | AGP Pro | 00:36:47.90 | 06:30.70 | 2 |
30 | 140 | Šimic Marko | 1982 | KŠK | 00:36:58.10 | 06:40.90 | 1 |
31 | 63 | Gregorec Grega | 1970 | Slohipnoterapija | 00:37:03.00 | 06:45.80 | 0 |
32 | 142 | Kastigar Gorazd | 1970 | KŠK | 00:37:07.00 | 06:49.80 | 0 |
33 | 45 | Čarman Janez | 1961 | Knaufinsulation | 00:37:08.00 | 06:50.80 | 0 |
34 | 44 | Jenko Jure | 1975 | Kranj | 00:37:08.30 | 06:51.10 | 0 |
35 | 86 | Jarc Janez | 1974 | ŠD Kobilca | 00:37:15.50 | 06:58.30 | 0 |
36 | 125 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:37:26.40 | 07:09.20 | 0 |
37 | 51 | Vrhunc Tilen | 1990 | AD Železniki | 00:37:47.70 | 07:30.50 | 0 |
38 | 78 | Jerič Bojan | 1982 | Preddvor | 00:37:48.30 | 07:31.10 | 0 |
39 | 103 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:37:50.60 | 07:33.40 | 0 |
40 | 99 | Zevnik Jaka | 1980 | Kajžovi | 00:37:52.10 | 07:34.90 | 0 |
41 | 52 | Pirih Aleksander | 1990 | AD Železniki | 00:37:59.50 | 07:42.30 | 0 |
42 | 139 | Ahčin Tomaž | 1966 | AGP Pro | 00:38:04.90 | 07:47.70 | 0 |
43 | 2 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:38:07.20 | 07:50.00 | 0 |
44 | 80 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 00:38:09.00 | 07:51.80 | 0 |
45 | 85 | Jaklič Andrej | 1965 | ŠD Kobilca | 00:38:17.10 | 07:59.90 | 0 |
46 | 102 | Udovič Janez | 1953 | AGP Pro | 00:38:20.30 | 08:03.10 | 0 |
47 | 72 | Gregorec Tomaž Janez | 1972 | Križevci | 00:38:24.70 | 08:07.50 | 0 |
48 | 138 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 00:38:25.90 | 08:08.70 | 0 |
49 | 149 | Kolman Boris | 1969 | TF Samostojni | 00:38:34.40 | 08:17.20 | 0 |
50 | 115 | Habjanič Jure | 1979 | Hitre noge | 00:38:41.60 | 08:24.40 | 0 |
51 | 32 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:38:51.50 | 08:34.30 | 0 |
52 | 1 | Žnidaršič Zvone | 1961 | Maraton Novo mesto | 00:38:55.60 | 08:38.40 | 0 |
53 | 130 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO | 00:39:04.10 | 08:46.90 | 0 |
54 | 3 | Savič Miro | 1960 | Acroni team | 00:39:09.60 | 08:52.40 | 0 |
55 | 48 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:39:10.40 | 08:53.20 | 0 |
56 | 84 | Trontelj Bogo | 1965 | TK Šmarnogorska naveza | 00:39:14.80 | 08:57.60 | 0 |
57 | 117 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 00:39:18.60 | 09:01.40 | 0 |
58 | 119 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:39:27.90 | 09:10.70 | 0 |
59 | 33 | Kožuh Bojan | 1962 | Kranj | 00:39:34.70 | 09:17.50 | 0 |
60 | 126 | Hrovat Andrej | 1962 | ŠD Mošnje | 00:39:49.80 | 09:32.60 | 0 |
61 | 61 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 00:39:50.90 | 09:33.70 | 0 |
62 | 25 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 00:39:52.70 | 09:35.50 | 0 |
63 | 12 | Gartner Iztok | 1964 | Buldožerji - Rudno | 00:39:58.70 | 09:41.50 | 0 |
64 | 252 | Frelih Drago | 1948 | Šport Čarman | 00:40:01.60 | 09:44.40 | 0 |
65 | 87 | Jež Roman | 1967 | ŠD Gameljne | 00:40:02.20 | 09:45.00 | 0 |
66 | 57 | Bajželj Blaž | 1967 | Duplje | 00:40:05.70 | 09:48.50 | 0 |
67 | 59 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:40:20.40 | 10:03.20 | 0 |
68 | 17 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:40:28.20 | 10:11.00 | 0 |
69 | 40 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 00:40:36.60 | 10:19.40 | 0 |
70 | 41 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:40:38.70 | 10:21.50 | 0 |
71 | 20 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:41:03.10 | 10:45.90 | 0 |
72 | 146 | Mohorič Matjaž | 1973 | Gornik Team | 00:41:10.00 | 10:52.80 | 0 |
73 | 64 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:41:22.20 | 11:05.00 | 0 |
74 | 106 | Drakslar Janez | 1953 | Klub trmastih | 00:41:27.40 | 11:10.20 | 0 |
75 | 28 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:41:37.30 | 11:20.10 | 0 |
76 | 134 | Štefanciosa Tone | 1961 | Laško | 00:41:40.50 | 11:23.30 | 0 |
77 | 101 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:41:57.50 | 11:40.30 | 0 |
78 | 251 | Kobilica Primož | 1971 | Tekaški forum | 00:41:59.80 | 11:42.60 | 0 |
79 | 34 | Kožuh Aljaž | 1992 | SK Triglav Kranj | 00:42:04.60 | 11:47.40 | 0 |
80 | 16 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni tim | 00:42:11.80 | 11:54.60 | 0 |
81 | 56 | Grum Matej | 1965 | TK Tržiške strele | 00:42:29.60 | 12:12.40 | 0 |
82 | 105 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:42:52.50 | 12:35.30 | 0 |
83 | 26 | Božič Aljaž | 1996 | Tekaški forum | 00:42:52.60 | 12:35.40 | 0 |
84 | 23 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 00:42:53.10 | 12:35.90 | 0 |
85 | 79 | Štefe Miha | 1981 | Preddvor | 00:42:56.20 | 12:39.00 | 0 |
86 | 135 | Hajshen Marjan | 1956 | Laško | 00:43:05.40 | 12:48.20 | 0 |
87 | 55 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 00:43:09.10 | 12:51.90 | 0 |
88 | 108 | Mohorič Gregor | 1979 | Besnica | 00:43:09.20 | 12:52.00 | 0 |
89 | 109 | Gorjanc Anton | 1963 | Kranj | 00:43:17.10 | 12:59.90 | 0 |
90 | 120 | Primc Franc | 1948 | Kajže | 00:43:26.20 | 13:09.00 | 0 |
91 | 54 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 00:43:56.20 | 13:39.00 | 0 |
92 | 69 | Kemperle Cveto | 1950 | ŠD Bača | 00:43:59.90 | 13:42.70 | 0 |
