3. Gorsko kolesarski vzpon na Mohor |
Nemilje, 2.6.2007 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
Organizator: | D Bela peh - Podblica | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Andra Potohnik | ||||||||||||||
Glavni sodnik: | |||||||||||||||
Tehnihni delegat: | |||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing D Poljane | ||||||||||||||
|
tevilo prijavljenih: 37 |
Razvrstitev po kategorijah |
enske E-B (nad 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | t. tev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | has | zaost. | Tohke |
1 | 317 | Justin Ksenja | 1965 | KK Zavrnica | 00:31:46.8 | 00:00:00.0 | 0 |
enske E-A (do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | t. tev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | has | zaost. | Tohke |
1 | 309 | olar Ajda | 1995 | D Bela Peh - Podblica-Podblica | 00:46:24.1 | 00:00:00.0 | 0 |
2 | 337 | Fajfar Urka | 1988 | Zgornja Besnica | 00:56:26.9 | 00:10:02.8 | 0 |
Master MA-F (nad 60 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | t. tev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | has | zaost. | Tohke |
1 | 307 | Gartner Tone | 1941 | Henjica | 00:32:02.1 | 00:00:00.0 | 0 |
2 | 323 | Vidic Bogomir | 1944 | Radovljica | 00:34:27.1 | 00:02:25.0 | 0 |
3 | 328 | Nejedly Joe | 1946 | Litija | 00:36:20.5 | 00:04:18.4 | 0 |
Master MA-E (50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | t. tev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | has | zaost. | Tohke |
1 | 306 | Rogelj Joe | 1951 | Bauer center | 00:25:53.0 | 00:00:00.0 | 0 |
2 | 313 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 00:27:20.2 | 00:01:27.2 | 0 |
3 | 321 | Mihovec Matej | 1951 | D Kondor Godeih | 00:29:14.2 | 00:03:21.2 | 0 |
4 | 320 | Gaber Joe | 1948 | D Pugert | 00:29:26.4 | 00:03:33.4 | 0 |
Master MA-D (40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | t. tev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | has | zaost. | Tohke |
1 | 331 | nidarih Franci | 1967 | Trike strele | 00:23:10.2 | 00:00:00.0 | 0 |
2 | 319 | Zupan Tine | 1960 | Sova Scott team | 00:23:34.5 | 00:00:24.3 | 0 |
3 | 324 | Strnad Simon | 1967 | KK Bisport Nova Gorica | 00:25:07.5 | 00:01:57.3 | 0 |
4 | 304 | Krinar Toma | 1964 | Bambi | 00:26:34.7 | 00:03:24.5 | 0 |
5 | 310 | Dolenc Janez | 1965 | Bambi | 00:28:06.6 | 00:04:56.4 | 0 |
6 | 312 | Lavtar Nejc | 1958 | elezniki | 00:30:35.7 | 00:07:25.5 | 0 |
7 | 301 | Fajfar Emil | 1965 | D Bela Peh - Podblica | 00:39:15.6 | 00:16:05.4 | 0 |
8 | 336 | Perko Boris | 1963 | Saxonia Franke Trih | 00:42:40.1 | 00:19:29.9 | 0 |
Amater AM-C (30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | t. tev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | has | zaost. | Tohke |
1 | 330 | Kukovih Jure | 1975 | Calcit Kamnik | 00:22:57.6 | 00:00:00.0 | 0 |
2 | 333 | Berce Matija | 1977 | Podnart | 00:23:41.9 | 00:00:44.3 | 0 |
3 | 308 | Pustotnik Primo | 1974 | A2U Bambi | 00:25:20.9 | 00:02:23.3 | 0 |
4 | 316 | Prevodnik Izidor | 1976 | kofja Loka | 00:25:43.2 | 00:02:45.6 | 0 |
5 | 327 | Janekovih Stanko | 1976 | AD elezniki | 00:26:07.1 | 00:03:09.5 | 0 |
6 | 318 | Luznar Ale | 1969 | Sova Scott team | 00:27:38.9 | 00:04:41.3 | 0 |
7 | 334 | Stare Miro | 1976 | Kranj | 00:27:50.3 | 00:04:52.7 | 0 |
8 | 332 | Bajelj Uro | 1975 | Kranj | 00:28:55.8 | 00:05:58.2 | 0 |
9 | 329 | Nejedly Sebastjan | 1972 | Litija | 00:31:54.9 | 00:08:57.3 | 0 |
Amater AM-B (20 do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | t. tev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | has | zaost. | Tohke |
1 | 335 | Vogrin David | 1985 | D Energija | 00:24:00.9 | 00:00:00.0 | 0 |
2 | 311 | imic Marko | 1982 | Destroyer team | 00:27:47.2 | 00:03:46.3 | 0 |
3 | 303 | Mravlje Marko | 1978 | iri | 00:30:09.7 | 00:06:08.8 | 0 |
4 | 325 | Bizjak Damir | 1986 | Podnart | 00:33:50.6 | 00:09:49.7 | 0 |
5 | 322 | Okrlar Miha | 1984 | Kranj | 00:34:15.1 | 00:10:14.2 | 0 |
Amater AM-A (do 19 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | t. tev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | has | zaost. | Tohke |
1 | 314 | Porenta Primo | 1988 | Bambi | 00:24:00.8 | 00:00:00.0 | 0 |
2 | 302 | Mohorih Matej | 1994 | Sava Kranj | 00:28:51.5 | 00:04:50.7 | 0 |
3 | 326 | Beter Ane | 1988 | Podnart | 00:33:31.1 | 00:09:30.3 | 0 |
4 | 305 | Potohnik Martin | 1992 | D Bela Peh - Podblica-Podblica | 00:41:28.1 | 00:17:27.3 | 0 |
5 | 315 | Katranik Gregor | 1995 | D Bela Peh - Podblica | 00:43:03.8 | 00:19:03.0 | 0 |
Razvrstitev - absolutno |
Moki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. abs. | t. tev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | has | Zaost. abs. | Tohke |
1 | 330 | Kukovih Jure | 1975 | Calcit Kamnik | 00:22:57.6 | 00:00:00.0 | 0 |
2 | 331 | nidarih Franci | 1967 | Trike strele | 00:23:10.2 | 00:00:12.6 | 0 |
3 | 319 | Zupan Tine | 1960 | Sova Scott team | 00:23:34.5 | 00:00:36.9 | 0 |
4 | 333 | Berce Matija | 1977 | Podnart | 00:23:41.9 | 00:00:44.3 | 0 |
5 | 314 | Porenta Primo | 1988 | Bambi | 00:24:00.8 | 00:01:03.2 | 0 |
6 | 335 | Vogrin David | 1985 | D Energija | 00:24:00.9 | 00:01:03.3 | 0 |
7 | 324 | Strnad Simon | 1967 | KK Bisport Nova Gorica | 00:25:07.5 | 00:02:09.9 | 0 |
8 | 308 | Pustotnik Primo | 1974 | A2U Bambi | 00:25:20.9 | 00:02:23.3 | 0 |
9 | 316 | Prevodnik Izidor | 1976 | kofja Loka | 00:25:43.2 | 00:02:45.6 | 0 |
10 | 306 | Rogelj Joe | 1951 | Bauer center | 00:25:53.0 | 00:02:55.4 | 0 |
11 | 327 | Janekovih Stanko | 1976 | AD elezniki | 00:26:07.1 | 00:03:09.5 | 0 |
12 | 304 | Krinar Toma | 1964 | Bambi | 00:26:34.7 | 00:03:37.1 | 0 |
13 | 313 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 00:27:20.2 | 00:04:22.6 | 0 |
14 | 318 | Luznar Ale | 1969 | Sova Scott team | 00:27:38.9 | 00:04:41.3 | 0 |
15 | 311 | imic Marko | 1982 | Destroyer team | 00:27:47.2 | 00:04:49.6 | 0 |
16 | 334 | Stare Miro | 1976 | Kranj | 00:27:50.3 | 00:04:52.7 | 0 |
17 | 310 | Dolenc Janez | 1965 | Bambi | 00:28:06.6 | 00:05:09.0 | 0 |
18 | 302 | Mohorih Matej | 1994 | Sava Kranj | 00:28:51.5 | 00:05:53.9 | 0 |
19 | 332 | Bajelj Uro | 1975 | Kranj | 00:28:55.8 | 00:05:58.2 | 0 |
20 | 321 | Mihovec Matej | 1951 | D Kondor Godeih | 00:29:14.2 | 00:06:16.6 | 0 |
21 | 320 | Gaber Joe | 1948 | D Pugert | 00:29:26.4 | 00:06:28.8 | 0 |
22 | 303 | Mravlje Marko | 1978 | iri | 00:30:09.7 | 00:07:12.1 | 0 |
23 | 312 | Lavtar Nejc | 1958 | elezniki | 00:30:35.7 | 00:07:38.1 | 0 |
24 | 329 | Nejedly Sebastjan | 1972 | Litija | 00:31:54.9 | 00:08:57.3 | 0 |
25 | 307 | Gartner Tone | 1941 | Henjica | 00:32:02.1 | 00:09:04.5 | 0 |
26 | 326 | Beter Ane | 1988 | Podnart | 00:33:31.1 | 00:10:33.5 | 0 |
27 | 325 | Bizjak Damir | 1986 | Podnart | 00:33:50.6 | 00:10:53.0 | 0 |
28 | 322 | Okrlar Miha | 1984 | Kranj | 00:34:15.1 | 00:11:17.5 | 0 |
29 | 323 | Vidic Bogomir | 1944 | Radovljica | 00:34:27.1 | 00:11:29.5 | 0 |
30 | 328 | Nejedly Joe | 1946 | Litija | 00:36:20.5 | 00:13:22.9 | 0 |
31 | 301 | Fajfar Emil | 1965 | D Bela Peh - Podblica | 00:39:15.6 | 00:16:18.0 | 0 |
32 | 305 | Potohnik Martin | 1992 | D Bela Peh - Podblica-Podblica | 00:41:28.1 | 00:18:30.5 | 0 |
33 | 336 | Perko Boris | 1963 | Saxonia Franke Trih | 00:42:40.1 | 00:19:42.5 | 0 |
34 | 315 | Katranik Gregor | 1995 | D Bela Peh - Podblica | 00:43:03.8 | 00:20:06.2 | 0 |
enske | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. abs. | t. tev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | has | Zaost. abs. | Tohke |
1 | 317 | Justin Ksenja | 1965 | KK Zavrnica | 00:31:46.8 | 00:00:00.0 | 0 |
2 | 309 | olar Ajda | 1995 | D Bela Peh - Podblica-Podblica | 00:46:24.1 | 00:14:37.3 | 0 |
3 | 337 | Fajfar Urka | 1988 | Zgornja Besnica | 00:56:26.9 | 00:24:40.1 | 0 |