Gorenjski pokal v rekreativnih tekih 2007 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - 14. Gorski tek pod Kriko goro, Krie pri Trihu, 22.4.2007 2. tekma - 1. Tek na Jota, Spodnja Besnica, 28.4.2007 3. tekma - 6. Tek Sua, Zali Log, 19.5.2007 4. tekma - 7. Tek na Krino goro, kofja Loka, 26.5.2007 5. tekma - 27. Tek na Mohor, Nemilje, 2.6.2007 |
tevilo tekem, ki tejejo za pokal: 6 |
Obdelava podatkov: Timing D Poljane |
tevilo prijavljenih: 387 |
Razvrstitev po kategorijah |
enske E (60 let in stareje) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | Tohke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
1 | 80 | mavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 40 | 40 | |||||||||
2 | 40 | Lampe Roica | 1941 | Triatlon klub Ljubljana | 40 |
enske D (od 50 do 59 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | Tohke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
1 | 169 | Bizjak Urka | 1949 | Gorenjski glas | 35 | 31 | 35 | 40 | 28 | ||||||
2 | 151 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 26 | 28 | 31 | 35 | 31 | ||||||
3 | 110 | Fingar Nadja | 1951 | Radovljica | 40 | 35 | 35 | ||||||||
4 | 94 | Hufer Milojka | 1954 | Graparski kerlci | 28 | 26 | 40 | ||||||||
5 | 40 | Grm Olga | 1949 | Klub trmastih | 40 | ||||||||||
5 | 40 | Podkrajek Fani | 1956 | D Izlake | 40 | ||||||||||
7 | 31 | Gaber Zdenka | 1954 | Godeih | 31 |
enske C (od 40 do 49 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | Tohke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
1 | 173 | Jelovhan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 28 | 35 | 35 | 40 | 35 | ||||||
2 | 98 | Bajelj Mojca | 1964 | Kranj | 22 | 25 | 26 | 25 | |||||||
3 | 90 | Lotrih Neva | 1960 | Gorenjski glas | 20 | 23 | 23 | 24 | |||||||
4 | 85 | Kalan Alenka | 1966 | Gorenjski glas | 26 | 31 | 28 | ||||||||
5 | 84 | Bregar Renata | 1961 | Gorenjski glas | 25 | 28 | 31 | ||||||||
6 | 80 | Tuar Mihaela | 1966 | D Nanos | 40 | 40 | |||||||||
7 | 76 | Harman Mateja | 1962 | kofja Loka | 24 | 26 | 26 | ||||||||
8 | 67 | Teran Irena | 1962 | Trih | 19 | 20 | 28 | ||||||||
9 | 45 | Uran Mojca | 1964 | Tekaki forum | 22 | 23 | |||||||||
9 | 45 | Bolka Anka | 1960 | Gorenjski glas | 23 | 22 | |||||||||
9 | 45 | Dolinar Vesna | 1964 | DVD Fly | 21 | 24 | |||||||||
12 | 40 | Tolar Jerneja | 1965 | elezniki | 40 | ||||||||||
12 | 40 | Ivanhih Bernarda | 1960 | MNZ - AK Ormo | 40 | ||||||||||
14 | 35 | Justin Ksenija | 1965 | KK Zavrnica | 35 | ||||||||||
14 | 35 | Sovinc Sabina | 1967 | Ljubljana | 35 | ||||||||||
16 | 31 | Pavlih Lilijana | 1964 | Tekaki forum | 31 | ||||||||||
16 | 31 | Gartner Irena | 1960 | D elezniki | 31 | ||||||||||
16 | 31 | Lapanja Marinka | 1965 | Idrija | 31 | ||||||||||
19 | 28 | Jensterle Marjeta | 1967 | D Senca | 28 | ||||||||||
20 | 26 | Bertoncelj Magda | 1966 | D Bela Peh - Podblica | 26 | ||||||||||
21 | 25 | Selak Fani | 1966 | elezniki | 25 | ||||||||||
22 | 24 | Sovinc Sabina | 1967 | Ljubljana | 24 | ||||||||||
23 | 21 | Senjak Zdravka | 1960 | Gorenjski glas | 21 |
enske B (od 30 do 39 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | Tohke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
1 | 195 | Klemenhih Mateja | 1972 | Trih | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||||||
2 | 167 | Malovrh Urka | 1976 | Gorenjski glas | 35 | 31 | 35 | 35 | 31 | ||||||
3 | 135 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 26 | 25 | 28 | 28 | 28 | ||||||
4 | 122 | Herv Saa | 1970 | Gorenjski glas | 28 | 28 | 31 | 35 | |||||||
5 | 95 | Bajelj Jana | 1969 | Duplje | 24 | 21 | 25 | 25 | |||||||
6 | 92 | Boih Jana | 1969 | Tekaki forum | 23 | 23 | 24 | 22 | |||||||
7 | 82 | Karlin Urka | 1971 | kofja Loka | 25 | 26 | 31 | ||||||||
8 | 75 | Kristanc Vesna | 1972 | Kranj | 24 | 25 | 26 | ||||||||
9 | 62 | Mohnik Jelka | 1968 | Tekaki forum Cerkno | 22 | 19 | 21 | ||||||||
10 | 43 | Lenik Klavdija | 1968 | LTO Sopohje | 20 | 23 | |||||||||
11 | 40 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posohje | 40 | ||||||||||
12 | 31 | Bertoncelj Marua | 1973 | 31 | |||||||||||
13 | 26 | Bonjak Zorka | 1977 | Hotederhica | 26 | ||||||||||
13 | 26 | Robnik Urka | 1974 | MNZ-Policija | 26 | ||||||||||
15 | 24 | Valenta Lidija | 1974 | Visoko | 24 | ||||||||||
16 | 22 | Trontelj Marija | 1969 | TK marnogorska naveza | 22 | ||||||||||
17 | 20 | Glavah Sonja | 1975 | Vitezi dobrega teka | 20 | ||||||||||
18 | 19 | Jelenko Vranihar Simona | 1973 | Vitezi dobrega teka | 19 | ||||||||||
19 | 18 | Kantuer Olga | 1972 | MNZ-Policija | 18 | ||||||||||
20 | 17 | Udovih Barbara | 1972 | Rakek | 17 |
enske A (do 29 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | Tohke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
1 | 141 | Oman Jana | 1982 | Gorenjski glas | 35 | 35 | 40 | 31 | |||||||
2 | 124 | olar Manca | 1990 | Gorenjski glas | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||
3 | 115 | Flerin Mojca | 1980 | Kamnik | 35 | 40 | 40 | ||||||||
4 | 80 | Novak pela | 1987 | AK Triglav | 40 | 40 | |||||||||
5 | 35 | Radej Alenka | 1983 | MNZ-POLICIJA - AK Sevnica | 35 | ||||||||||
5 | 35 | Mravlje Nea | 1979 | D Megaport | 35 | ||||||||||
7 | 28 | Jelovhan Tjaa | 1987 | kofja Loka | 28 | ||||||||||
7 | 28 | Strnad Andreja | 1987 | Fakulteta za port | 28 | ||||||||||
7 | 28 | vab Mateja | 1981 | DRTP Marathon NM | 28 | ||||||||||
7 | 28 | Okorn Katarina | 1987 | Biotehnika fakulteta | 28 | ||||||||||
7 | 28 | Kozjek Katja | 1992 | TK marnogorska naveza | 28 | ||||||||||
12 | 26 | Balaih Veronika | 1978 | MNZ-Policija | 26 | ||||||||||
12 | 26 | Potohnik Tina | 1986 | FF | 26 | ||||||||||
12 | 26 | Mikec Janja | 1980 | Otohec | 26 | ||||||||||
15 | 25 | Hren Petra | 1990 | TK marnogorska naveza | 25 | ||||||||||
15 | 25 | Kozjek Tina | 1993 | TK marnogorska naveza | 25 | ||||||||||
15 | 25 | Lokar Ura | 1989 | TSK Merkur Kranj | 25 | ||||||||||
18 | 24 | Harman Ana | 1980 | Termo kofja Loka | 24 | ||||||||||
18 | 24 | Otir Ana | 1982 | Ljubljana | 24 | ||||||||||
20 | 23 | Vrehek Mia | 1980 | Visoko | 23 | ||||||||||
21 | 22 | Berce Ura | 1980 | Radovljica | 22 |
Moki F (60 let in stareji) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | Tohke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
1 | 160 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godeih | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
2 | 151 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 26 | 28 | 26 | 40 | 31 | ||||||
3 | 140 | Roih Luka | 1946 | GRS Trih | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
4 | 110 | Pajk Peter | 1944 | TK Bohinj | 21 | 16 | 20 | 31 | 22 | ||||||
5 | 107 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godeih | 31 | 26 | 24 | 26 | |||||||
6 | 106 | Ambro Janez | 1939 | PD Krie | 25 | 21 | 25 | 35 | |||||||
6 | 106 | Sitar Slavko | 1939 | D Monje | 24 | 23 | 31 | 28 | |||||||
8 | 80 | Hufer Peter | 1946 | Graparski kerlci | 28 | 24 | 28 | ||||||||
9 | 68 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 19 | 13 | 16 | 20 | |||||||
10 | 67 | Florjanhih Ivan | 1941 | D Medicus | 20 | 23 | 24 | ||||||||
11 | 64 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 23 | 19 | 22 | ||||||||
12 | 58 | Hrovat Franc | 1936 | Novice | 22 | 17 | 19 | ||||||||
13 | 47 | Lipnik Branko | 1945 | Ljubgojna | 22 | 25 | |||||||||
14 | 46 | Re Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 18 | 28 | |||||||||
15 | 45 | Rus Joa | 1943 | Begunje | 18 | 12 | 15 | ||||||||
16 | 41 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 20 | 21 | |||||||||
17 | 39 | krajnar Branko | 1946 | PD RTV Ljubljana | 18 | 21 | |||||||||
18 | 38 | Trpin Dimitrij | 1937 | D Jeica | 15 | 23 | |||||||||
19 | 31 | Novak Alojzij | 1945 | T D Kostel | 31 | ||||||||||
20 | 25 | Gracelj Roman | 1946 | Rue | 25 | ||||||||||
21 | 17 | Koir Anton | 1946 | Tekaki forum | 17 | ||||||||||
22 | 14 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 14 | ||||||||||
22 | 14 | Lampe Uro | 1937 | Triatlon klub Ljubljana | 14 |
Moki E (od 50 do 59 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | Tohke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
1 | 131 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 35 | 40 | 28 | 28 | |||||||
2 | 128 | Koder Franci | 1957 | Duplje | 35 | 31 | 31 | 31 | |||||||
3 | 116 | Lotrih Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | ||||||
4 | 115 | enk Milan | 1956 | GRS Jezersko | 40 | 40 | 35 | ||||||||
5 | 98 | Poljanec Janez | 1953 | D Senica | 23 | 25 | 28 | 22 | |||||||
6 | 97 | Erlah Pavel | 1948 | PD Krie | 21 | 18 | 17 | 23 | 18 | ||||||
7 | 89 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 20 | 19 | 16 | 17 | 17 | ||||||
8 | 81 | Erznonik Srehko | 1954 | kofja Loka | 19 | 20 | 21 | 21 | |||||||
9 | 76 | Kerkez Vinko | 1955 | Kranj | 28 | 26 | 22 | ||||||||
10 | 74 | Drakslar Janez | 1953 | Klub trmastih | 26 | 25 | 23 | ||||||||
11 | 70 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 35 | 35 | |||||||||
12 | 66 | Udovih Janez | 1953 | Fitnes Powerfit | 40 | 26 | |||||||||
13 | 59 | Kemperle Cveto | 1950 | Podbrdo | 21 | 19 | 19 | ||||||||
14 | 56 | Skitek tefan | 1953 | Korotan - Prevalje | 31 | 25 | |||||||||
14 | 56 | Vrhunc Joe | 1948 | TK Bohinj | 15 | 12 | 13 | 16 | |||||||
16 | 50 | Mohorih Srehko | 1955 | D Buldoerji | 24 | 26 | |||||||||
17 | 49 | tefe Joe | 1955 | Peko | 25 | 24 | |||||||||
18 | 48 | Frelih Drago | 1948 | Harman port | 22 | 26 | |||||||||
18 | 48 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 14 | 9 | 14 | 11 | |||||||
20 | 40 | Barber Stane | 1957 | TF | 40 | ||||||||||
21 | 39 | Senjak Marijan | 1953 | Gorenjski glas | 16 | 11 | 12 | ||||||||
22 | 38 | Krinar Boris | 1955 | Klub trmastih | 18 | 20 | |||||||||
23 | 32 | Kavhih Marjan | 1955 | Kranj | 23 | 9 | |||||||||
24 | 31 | Gaber Stane | 1952 | D Pungert | 31 | ||||||||||
25 | 30 | Pukl Franc | 1950 | Vitezi dobrega teka | 15 | 15 | |||||||||
26 | 28 | Tavhar Cveto | 1952 | Ika - iri | 28 | ||||||||||
27 | 26 | Bedekovih Klemen | 1951 | D Kranj | 14 | 12 | |||||||||
28 | 25 | Jesenko Andrej | 1957 | kofja Loka | 25 | ||||||||||
29 | 23 | Gornjak Branko | 1955 | Turbina Selnica | 23 | ||||||||||
29 | 23 | Grum Miroslav | 1955 | Trih | 10 | 13 | |||||||||
31 | 21 | Jesenko Andrej | 1957 | kofja Loka | 21 | ||||||||||
32 | 20 | Bojkov Bojan | 1954 | D Calcit | 20 | ||||||||||
32 | 20 | Ahahih Janez | 1954 | Gorenjski glas | 20 | ||||||||||
34 | 19 | Kritofih Mare | 1948 | TK Bohinj | 19 | ||||||||||
35 | 18 | Sedej Lado | 1948 | Trih | 18 | ||||||||||
35 | 18 | Ravnak Janez | 1953 | PGD Dramlje | 18 | ||||||||||
37 | 17 | Urih Franc | 1951 | Kranj | 17 | ||||||||||
37 | 17 | Jere Joe | 1954 | Sevnica | 17 | ||||||||||
39 | 16 | Werner Besch | 1951 | TSG Maxdorf | 16 | ||||||||||
39 | 16 | Plut Bojan | 1957 | D SKB banka | 16 | ||||||||||
41 | 15 | Mrak Stanislav | 1957 | Hruica | 15 | ||||||||||
41 | 15 | Koelj Bojan | 1952 | Tekaki forum | 15 | ||||||||||
43 | 14 | Tul Boris | 1953 | DLT Filipides | 14 | ||||||||||
43 | 14 | Podkrajek Anton | 1955 | D Izlake | 14 | ||||||||||
45 | 13 | Kogovek Stane | 1956 | ART Stone | 13 | ||||||||||
46 | 11 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 11 |
Moki D (od 40 do 49 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | Tohke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
1 | 177 | Avgutin Iztok | 1965 | Kondor Godeih | 31 | 40 | 35 | 40 | 31 | ||||||
2 | 130 | Katranik Lojze | 1967 | D Bela Peh - Podblica | 24 | 31 | 35 | 40 | |||||||
3 | 113 | Hafner Joe | 1962 | Kondor Godeih | 28 | 28 | 31 | 26 | |||||||
4 | 110 | Kalan Toma | 1958 | Harman port | 35 | 40 | 35 | ||||||||
5 | 97 | turm Vencelj | 1964 | AD elezniki | 25 | 21 | 25 | 26 | |||||||
6 | 89 | Harman Janez | 1961 | Termo kofja Loka | 24 | 22 | 23 | 20 | |||||||
7 | 85 | Gaber Borut | 1967 | Intalacije Rojek | 23 | 20 | 21 | 21 | |||||||
8 | 70 | Kirm Joe | 1965 | Kovor | 22 | 23 | 25 | ||||||||
9 | 69 | Savih Miro | 1960 | Hruica | 15 | 13 | 18 | 23 | |||||||
10 | 61 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO | 17 | 22 | 22 | ||||||||
11 | 57 | Pintar Rado | 1959 | D Sorica | 20 | 18 | 19 | ||||||||
12 | 53 | Mohnik Aleksander | 1965 | Tekaki forum Cerkno | 19 | 12 | 22 | ||||||||
13 | 52 | Henhih Brane | 1958 | AD elezniki | 26 | 26 | |||||||||
14 | 49 | Bajelj Bla | 1967 | Duplje | 14 | 4 | 11 | 20 | |||||||
15 | 48 | Stroj Valentin | 1961 | Trih | 11 | 0 | 11 | 10 | 16 | ||||||
16 | 47 | Homec Stane | 1959 | D Marmor Hotavlje | 18 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 43 | Pobein Robert | 1966 | TK marnogorska naveza | 19 | 24 | |||||||||
18 | 40 | ubic Marko | 1965 | D Tabor iri | 40 | ||||||||||
18 | 40 | Kouh Jernej | 1962 | Kljuka | 10 | 1 | 14 | 15 | |||||||
20 | 36 | Arnolj Milo | 1958 | Sijaj d.o.o. | 17 | 19 | |||||||||
21 | 35 | Zupanc Milan | 1963 | TS Gorenje | 35 | ||||||||||
22 | 34 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 13 | 9 | 12 | ||||||||
23 | 32 | Gorjanc Anton | 1963 | Tekaki forum | 2 | 13 | 17 | ||||||||
23 | 32 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 16 | 16 | |||||||||
25 | 31 | Kraovec Duan | 1967 | Trim klub Krka | 31 | ||||||||||
26 | 30 | Herv Tone | 1966 | Gorenjski glas | 3 | 0 | 14 | 13 | |||||||
27 | 28 | Gjerek Sreho | 1962 | AK Portovald | 28 | ||||||||||
27 | 28 | Kristanc Darko | 1965 | FOTO BONI | 28 | ||||||||||
27 | 28 | Jensterle Franci | 1967 | Ljubljana | 28 | ||||||||||
30 | 27 | Perc Anton | 1963 | D Turbina | 17 | 10 | |||||||||
31 | 26 | Boih Vilko | 1964 | Tekaki forum | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | ||||||
31 | 26 | Robih tefan | 1963 | D Turbina | 26 | ||||||||||
33 | 25 | Tera Franci | 1962 | Tera team | 25 | ||||||||||
33 | 25 | olar Franc | 1959 | Gorenjski glas | 8 | 0 | 7 | 10 | |||||||
33 | 25 | Jaklih Andrej | 1965 | Kranj | 25 | ||||||||||
36 | 24 | Jensterle Franc | 1967 | Ljubljana | 24 | ||||||||||
36 | 24 | Bavdek Dare | 1962 | Termflor | 24 | ||||||||||
38 | 23 | Kavhih Janez | 1960 | elezniki | 23 | ||||||||||
39 | 21 | Roman Franc | 1960 | MNZ-Policija | 21 | ||||||||||
39 | 21 | Rozman Ale | 1963 | D Lom | 21 | ||||||||||
41 | 20 | Vrehar Brane | 1966 | Tacen | 20 | ||||||||||
42 | 19 | Lavtar Janez | 1960 | D Poljane | 19 | ||||||||||
43 | 18 | Zajec Janez | 1966 | MNZ-Policija - D Trzin | 18 | ||||||||||
43 | 18 | Stariha Gorezd | 1963 | D Podnart | 18 | ||||||||||
45 | 17 | Kavhih Janez | 1964 | kofja Loka | 17 | ||||||||||
46 | 16 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 16 | ||||||||||
46 | 16 | Macuh Peter | 1961 | TK marnogorska naveza | 16 | ||||||||||
48 | 15 | Lihen Walter | 1967 | MNZ-Policija | 15 | ||||||||||
48 | 15 | Kramar Marko | 1960 | elezniki | 15 | ||||||||||
50 | 14 | Osovnikar Branimir | 1958 | MNZ-Policija | 14 | ||||||||||
51 | 13 | Ivihih Uro | 1967 | MNZ-POLICIJA | 13 | ||||||||||
52 | 12 | Hren Tibor | 1960 | TK marnogorska naveza | 12 | ||||||||||
52 | 12 | Mahek Duan | 1963 | Tekaki forum | 12 | ||||||||||
52 | 12 | Janc Emil | 1964 | Macesen pon | 12 | ||||||||||
52 | 12 | Kalan Matja | 1960 | Gorenjski glas | 6 | 0 | 6 | ||||||||
56 | 11 | Meglih Peter | 1965 | Duplje | 11 | ||||||||||
56 | 11 | Okrlar Marko | 1958 | D Krti | 11 | ||||||||||
58 | 10 | Pavlih Ljubo | 1963 | Macesen pon | 2 | 8 | |||||||||
58 | 10 | Kutnar Brane | 1962 | Trih | 10 | ||||||||||
60 | 9 | Pirc Franci | 1965 | Tekaki forum | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
60 | 9 | Katranik Matija | 1963 | KM Mali vrh | 9 | ||||||||||
60 | 9 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Pape | 0 | 9 | |||||||||
60 | 9 | Naglih Matja | 1963 | Macesen pon | 9 | ||||||||||
60 | 9 | Kren Robert | 1966 | Teki Koroke | 9 | ||||||||||
65 | 8 | Kustec tefan | 1964 | kofja Loka | 8 | ||||||||||
65 | 8 | Trontelj Bogo | 1965 | TK marnogorska naveza | 8 | ||||||||||
67 | 7 | Kotar Duan | 1963 | Tekaki forum | 7 | ||||||||||
67 | 7 | Bartelj Duan | 1965 | MNZ-Policija | 7 | ||||||||||
69 | 6 | Tome Joe | 1967 | Breice | 6 | ||||||||||
69 | 6 | Balabanih Pavle | 1959 | MNZ-Policija | 6 | ||||||||||
71 | 5 | Sajovic Borut | 1960 | PD Krie | 5 | ||||||||||
71 | 5 | Lakner Darko | 1967 | Gorenjski glas | 1 | 0 | 4 | ||||||||
71 | 5 | Uran Bojan | 1958 | Tekaki forum | 0 | 5 | |||||||||
71 | 5 | Panitar Tonhek | 1967 | Graparski kerlci | 5 | ||||||||||
71 | 5 | ramel Ervin | 1967 | Tekaki forum | 5 | ||||||||||
76 | 4 | Benayer Bruno | 1966 | Ljubljana | 4 | ||||||||||
77 | 3 | Nemanih Silvo | 1959 | Policija - Kraki tekahi Seana | 3 |
Moki C (od 30 do 39 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | Tohke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
1 | 160 | Hrovat Botjan | 1976 | THB | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
2 | 128 | Zupanhih Marjan | 1971 | KGT Pape Kamnik | 35 | 31 | 31 | 31 | |||||||
3 | 111 | Bertoncelj Uro | 1975 | Kondor Godeih | 31 | 26 | 26 | 28 | |||||||
4 | 110 | Pintar Marko | 1972 | D Sorica | 35 | 40 | 35 | ||||||||
5 | 102 | Brenk Matja | 1974 | D abnica | 24 | 25 | 35 | 18 | |||||||
6 | 87 | Ulamec Grega | 1977 | SD Zasip | 12 | 23 | 31 | 21 | |||||||
7 | 64 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 17 | 18 | 22 | 7 | |||||||
8 | 62 | Pavek Jani | 1972 | Trih | 21 | 10 | 20 | 11 | |||||||
9 | 61 | Miklu Aljoa | 1976 | Kranj | 19 | 4 | 23 | 15 | |||||||
10 | 56 | Gregorec Grega | 1970 | Mercator | 22 | 14 | 20 | ||||||||
11 | 55 | Habjan Andrej | 1976 | AD elezniki | 5 | 24 | 26 | ||||||||
12 | 53 | Soklih Toma | 1974 | K&K Trade Dynafit | 28 | 25 | |||||||||
13 | 51 | Berhih Izidor | 1970 | Golnik | 25 | 26 | |||||||||
14 | 49 | Potohnik Janez | 1972 | AGP PRO | 18 | 2 | 21 | 8 | |||||||
14 | 49 | Drinovec Uro | 1974 | Strahinj | 13 | 14 | 17 | 5 | |||||||
14 | 49 | Sojer Branko | 1974 | TK marnogorska naveza | 26 | 23 | |||||||||
14 | 49 | Janjatovih Mirko | 1971 | NK Isospan | 25 | 24 | |||||||||
18 | 44 | Pernar Stane | 1968 | Besnica | 9 | 0 | 16 | 16 | 3 | ||||||
18 | 44 | Kaltenkar Matej | 1973 | D Dvorska vas | 19 | 21 | 4 | ||||||||
20 | 42 | Ogrizek Severino | 1976 | MNZ-Policija - Maribor | 20 | 22 | |||||||||
21 | 39 | Boltez Iztok | 1968 | Klub trmastih | 11 | 28 | |||||||||
22 | 35 | Alih Simon | 1971 | D Peklenk | 35 | ||||||||||
23 | 34 | Zupanhih Luis | 1973 | Trih | 15 | 0 | 17 | 2 | |||||||
24 | 33 | Trobec Marjan | 1969 | Tekaki forum | 3 | 20 | 10 | ||||||||
24 | 33 | Budna Aljoa | 1977 | abnica | 8 | 25 | |||||||||
24 | 33 | Klemenhih Dejan | 1971 | MNZ-Policija | 17 | 16 | |||||||||
27 | 32 | Herne Andrej | 1969 | Grosuplje | 16 | 1 | 15 | ||||||||
28 | 28 | Bregar Metod | 1969 | TK marnogorska naveza | 28 | ||||||||||
28 | 28 | Malavaih Borut | 1972 | Etiketa iri | 28 | ||||||||||
30 | 26 | Koselj Robert | 1971 | Jesenice | 10 | 0 | 15 | 1 | |||||||
31 | 24 | Lenik Renato | 1968 | MNZ-Policija - Gams Kobarid | 7 | 17 | |||||||||
31 | 24 | Majnik Matej | 1970 | Tekaki forum | 24 | ||||||||||
31 | 24 | Holdinar Anton | 1970 | MNZ-Policija | 24 | ||||||||||
34 | 23 | Behan Marko | 1968 | Kondor Godeih | 23 | ||||||||||
34 | 23 | Verstovek Stanko | 1976 | MNZ-Policija | 23 | ||||||||||
36 | 22 | Majnik Matej | 1970 | Tekaki forum | 22 | ||||||||||
36 | 22 | Triler Klemen | 1977 | KGT Pape Kamnik | 22 | ||||||||||
38 | 21 | Jamnik Vincenc | 1975 | TK marnogorska naveza | 21 | ||||||||||
39 | 20 | iek Drago Werner | 1976 | D Turbina | 20 | ||||||||||
40 | 19 | Hribar Matej | 1971 | Tekaki forum | 19 | ||||||||||
40 | 19 | Maruih Robert | 1977 | MNZ-Policija | 19 | ||||||||||
40 | 19 | Berce Matija | 1977 | Matihek | 19 | ||||||||||
43 | 18 | Kogovek Marko | 1976 | Gorenjska naveza | 18 | ||||||||||
43 | 18 | tern Mitja | 1976 | Vitezi dobrega teka | 18 | ||||||||||
45 | 16 | Knific Jernej | 1973 | Podnart | 16 | ||||||||||
46 | 15 | Potohnik Andra | 1969 | D Bela Peh - Podblica | 4 | 11 | 0 | ||||||||
46 | 15 | Osolnik Damjan | 1972 | Menge | 15 | ||||||||||
48 | 14 | Jenko Jure | 1975 | Kranj | 14 | ||||||||||
48 | 14 | Kolman Boris | 1969 | Samostojni | 14 | ||||||||||
48 | 14 | mon Ivan | 1976 | Krie | 14 | ||||||||||
51 | 13 | Brovh Dejan | 1973 | Graparski kerlci | 13 | ||||||||||
51 | 13 | Anko Botjan | 1970 | Preddvor | 0 | 13 | |||||||||
51 | 13 | Jarc Janez | 1974 | D Kobilca | 13 | ||||||||||
51 | 13 | Cimerman Izidor | 1972 | Ljubljana | 13 | ||||||||||
55 | 12 | Hribernik Robert | 1973 | Kranj | 6 | 6 | |||||||||
55 | 12 | Rupnik Jurij | 1974 | iva voda | 0 | 12 | |||||||||
55 | 12 | Ponjavih Mario | 1976 | Depresija | 12 | ||||||||||
55 | 12 | Malus Marjan | 1972 | AO Menge | 12 | ||||||||||
55 | 12 | Habjan Janez | 1974 | D Zali Log | 12 | ||||||||||
60 | 11 | Erjavec Bla | 1972 | Saxonia - Franke Trih | 11 | 0 | |||||||||
61 | 9 | Plaznik Primo | 1970 | D Petrol | 9 | ||||||||||
62 | 8 | Kaltenekar Denis | 1969 | Lesce | 8 | ||||||||||
63 | 7 | Sajovic Uro | 1971 | Macesen pon | 7 | ||||||||||
64 | 6 | Pogahnik Igor | 1970 | Citroen - AH Kranj | 6 | 0 | |||||||||
65 | 5 | Kosmahin Tadej | 1974 | Tekaki forum | 5 |
Moki B (od 20 do 29 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
