Gorenjski pokal v rekreativnih tekih 2006 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - 13. Gorski tek pod Kriško goro, Križe pri Tržiču, 17.4.2006 2. tekma - 6. Tek na Špičasti hrib, Spodnja Besnica, 23.4.2006 3. tekma - 5. tek Suša, Zali Log, 20.5.2006 4. tekma - 6. Tek na Križno goro, Škofja Loka, 27.5.2006 5. tekma - 26. Tek na Mohor, Nemilje, 3.6.2006 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (60 let in starejše) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 120 | Pečnik Shizuko | 1946 | Iskratel | 40 | 40 | 40 | |||||||
2 | 75 | Lampe Rožica | 1941 | Triatlon klub Ljubljana | 35 | 40 | ||||||||
3 | 66 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 31 | 35 |
Ženske D (od 50 do 59 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 185 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | |||||
2 | 163 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 35 | 31 | 31 | 35 | 31 | |||||
3 | 115 | Vrhunc Marjeta | 1956 | Lesce | 31 | 28 | 28 | 28 | ||||||
4 | 80 | Hribernik Marinka | 1952 | Gorenjski glas | 28 | 26 | 26 | |||||||
4 | 80 | Gaber Zdenka | 1954 | Godešič | 40 | 40 | ||||||||
6 | 40 | Grm Olga | 1949 | Klub trmastih | 40 | |||||||||
7 | 26 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Trnovski maraton | 26 |
Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 145 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 35 | 35 | 40 | 35 | ||||||
2 | 123 | Bregar Renata | 1961 | Kalipso | 31 | 31 | 35 | 26 | ||||||
3 | 114 | Senjak Zdravka | 1960 | Gorenjski glas | 26 | 26 | 40 | 22 | ||||||
4 | 85 | Čarman Mateja | 1962 | Škofja Loka | 31 | 31 | 23 | |||||||
5 | 84 | Uran Mojca | 1964 | Tekaški forum | 25 | 35 | 24 | |||||||
6 | 75 | Lotrič Neva | 1960 | Rokovnači Besnica | 25 | 24 | 26 | |||||||
7 | 40 | Lapanja Marinka | 1965 | Idrija | 40 | |||||||||
7 | 40 | Tušar Mihaela | 1966 | Cerkno | 40 | |||||||||
7 | 40 | Oberdank Tanja | 1957 | Tekaški forum | 40 | |||||||||
10 | 31 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 31 | |||||||||
11 | 28 | Sušnik Andreja | 1961 | TK Bohinj | 28 | |||||||||
11 | 28 | Bajželj Mojca | 1964 | Kranj | 28 | |||||||||
11 | 28 | Mazovec Danica | 1961 | Ljubljana | 28 | |||||||||
11 | 28 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 28 | |||||||||
15 | 25 | Bertoncelj Magda | 1966 | Zgornja Besnica | 25 | |||||||||
16 | 24 | Karničar Metoda | 1961 | PD Jezersko | 24 |
Ženske B (od 30 do 39 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 160 | Malovrh Urška | 1976 | Gorenjski glas | 28 | 31 | 35 | 35 | 31 | |||||
2 | 155 | Trobec Simona | 1970 | Kranj | 35 | 40 | 40 | 40 | ||||||
3 | 133 | Močnik Jelka | 1968 | Tekaški forum Cerkno | 25 | 28 | 28 | 28 | 24 | |||||
4 | 132 | Race Petra | 1975 | Radovljica | 31 | 35 | 31 | 35 | ||||||
5 | 80 | Šuštaršič Mateja | 1973 | AK Portovald | 40 | 40 | ||||||||
6 | 56 | Gorjan Špela | 1976 | Tekaški forum | 31 | 25 | ||||||||
7 | 28 | Kristanc Vesna | 1972 | MOŽ | 28 | |||||||||
8 | 26 | Divjak Suzana | 1969 | Kalipso | 26 | |||||||||
8 | 26 | Bajželj Jana | 1969 | Duplje | 26 | |||||||||
8 | 26 | Božič Jana | 1969 | Tekaški forum | 26 | |||||||||
8 | 26 | Velikanje Tatjana | 1976 | Kranj | 26 | |||||||||
12 | 25 | Zakrajšek Mateja | 1970 | Preporod | 25 |
Ženske A (do 29 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 145 | Šolar Manca | 1990 | ŠD Podblica | 35 | 35 | 35 | 40 | ||||||
2 | 133 | Tomec Katja | 1988 | KGT Papež Kamnik | 31 | 31 | 40 | 31 | ||||||
3 | 124 | Oman Jana | 1982 | Žabnica | 25 | 31 | 40 | 28 | ||||||
4 | 115 | Novak Špela | 1987 | AK Triglav | 40 | 40 | 35 | |||||||
5 | 82 | Valant Nataša | 1978 | Bled | 21 | 35 | 26 | |||||||
6 | 50 | Hren Petra | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 22 | 28 | ||||||||
7 | 49 | Bajde Vanja | 1978 | ŠD Rovte | 24 | 25 | ||||||||
8 | 28 | Balantič Katja | 1991 | TSK JUB DOL | 28 | |||||||||
8 | 28 | Močnik Vanja | 1993 | Tekaški forum Cerkno | 28 | |||||||||
10 | 26 | Kalan Špela | 1989 | Naklo | 26 | |||||||||
10 | 26 | Škrinjar Iva | 1982 | Ljubljana | 26 | |||||||||
12 | 25 | Mazovec Nataša | 1982 | Ljubljana | 25 | |||||||||
13 | 24 | Kalan Urška | 1994 | Naklo | 24 | |||||||||
14 | 23 | Drakslar Maja | 1977 | Duplje | 23 | |||||||||
15 | 20 | Slavec Živa | 1980 | Besnica | 20 | |||||||||
16 | 19 | Triler Magda | 1992 | Naklo | 19 | |||||||||
17 | 18 | Hribernik Ajda | 1990 | Gorenjski glas | 18 |
Moški F (60 let in starejši) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 195 | Rožič Luka | 1946 | GRS Tržič | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | |||||
2 | 149 | Sitar Slavko | 1939 | Radovljica | 28 | 31 | 35 | 31 | 24 | |||||
3 | 119 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 35 | 31 | 28 | 25 | ||||||
4 | 117 | Ambrož Janez | 1939 | PD Križe | 35 | 28 | 26 | 28 | ||||||
5 | 113 | Reš Jaka | 1935 | ŠD Radovljica | 22 | 26 | 22 | 23 | 20 | |||||
6 | 99 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 26 | 28 | 24 | 21 | ||||||
7 | 97 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 25 | 25 | 25 | 22 | ||||||
8 | 84 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 19 | 24 | 19 | 22 | ||||||
9 | 79 | Pajk Peter | 1944 | TK Bohinj | 31 | 25 | 23 | |||||||
10 | 66 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 35 | 31 | ||||||||
11 | 45 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 24 | 21 | ||||||||
12 | 40 | Umek Janez | 1946 | Kmetija Gorjanc Voklo | 40 | |||||||||
12 | 40 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 21 | 19 | ||||||||
14 | 38 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 20 | 18 | ||||||||
15 | 36 | Lampe Uroš | 1937 | Triatlon klub Ljubljana | 18 | 18 | ||||||||
16 | 34 | Ličof Miro | 1944 | Tekaški forum | 17 | 17 | ||||||||
17 | 26 | Satler Veno | 1938 | AK Žalec | 26 | |||||||||
17 | 26 | Kavčič Franc | 1945 | Klub trmastih | 26 | |||||||||
19 | 24 | Taler Polde | 1943 | Sp. Gorje | 24 | |||||||||
20 | 23 | Trpin Dimitrij | 1937 | ŠD Ježica | 23 | |||||||||
20 | 23 | Geč Blaž | 1933 | Podutik | 23 | |||||||||
20 | 23 | Hrovat Franc | 1936 | ŠD Mošnje | 23 | |||||||||
23 | 22 | Rus Joža | 1943 | Begunje | 22 | |||||||||
24 | 21 | Skumavc Frido | 1939 | Lesce | 21 | |||||||||
25 | 20 | Bevcer Jože | 1945 | Ljubljana | 20 |
Moški E (od 50 do 59 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 200 | Šavs Ivan | 1956 | Fitnes Powerfit | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
2 | 143 | Udovič Janez | 1953 | Fitnes Powerfit | 26 | 28 | 26 | 35 | 28 | |||||
3 | 120 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 21 | 26 | 21 | 28 | 24 | |||||
4 | 118 | Kukman Iztok | 1954 | Ljubljana | 28 | 31 | 28 | 31 | ||||||
5 | 111 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 19 | 23 | 20 | 26 | 23 | |||||
6 | 105 | Erznožnik Srečko | 1954 | Škofja Loka | 18 | 24 | 18 | 25 | 20 | |||||
6 | 105 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 35 | 35 | 35 | |||||||
8 | 97 | Gaber Stane | 1952 | Godešič | 31 | 31 | 35 | |||||||
9 | 79 | Bizjak Martin | 1947 | Škofja Loka | 16 | 21 | 23 | 19 | ||||||
10 | 75 | Tavčar Cveto | 1952 | Ika - Žiri | 24 | 25 | 26 | |||||||
11 | 72 | Vrhunc Jože | 1948 | TK Bohinj | 9 | 17 | 12 | 19 | 15 | |||||
12 | 61 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 10 | 19 | 14 | 18 | ||||||
13 | 60 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 17 | 22 | 21 | |||||||
14 | 57 | Pintar Miro | 1947 | Škofja Loka | 20 | 15 | 22 | |||||||
15 | 56 | Klemenc Tone | 1955 | KGT Papež Kamnik | 31 | 25 | ||||||||
15 | 56 | Erlah Pavel | 1948 | PD Križe | 15 | 24 | 17 | |||||||
17 | 47 | Drakslar Janez | 1953 | Klub trmastih | 22 | 25 | ||||||||
18 | 42 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 11 | 13 | 18 | |||||||
19 | 36 | Čevin Miran | 1952 | ŠD Bukovica | 20 | 16 | ||||||||
20 | 33 | Sedej Lado | 1948 | Modri dirkač | 13 | 20 | ||||||||
21 | 25 | Knavs Anton | 1956 | KLJUKA | 7 | 18 | ||||||||
21 | 25 | Gornjak Branko | 1955 | Turbina Selnica | 25 | |||||||||
23 | 24 | Merlak Konrad | 1948 | ŠD Trnovski maraton | 24 | |||||||||
23 | 24 | Bojkov Bojan | 1954 | ŠD Calcit | 8 | 16 | ||||||||
25 | 23 | Štefe Jože | 1955 | Peko | 23 | |||||||||
25 | 23 | Doljak Edvard | 1952 | Policija - Maraton Novo mesto | 23 | |||||||||
27 | 22 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 22 | |||||||||
27 | 22 | Kemperle Cveto | 1950 | Podbrdo | 22 | |||||||||
29 | 19 | Jamnik Andrej | 1955 | Medicus | 19 | |||||||||
30 | 17 | Kokalj Vinko | 1953 | PD Križe | 17 | |||||||||
31 | 16 | Mohorič Srečko | 1955 | ŠD Buldožerji | 16 | |||||||||
32 | 15 | Krmelj Pavel | 1949 | Škofja Loka | 15 | |||||||||
33 | 14 | Močilnikar Peter | 1952 | Črnuče | 14 | |||||||||
33 | 14 | Vidmar Milan | 1954 | Domžale | 14 | |||||||||
35 | 12 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 12 | |||||||||
36 | 11 | Močnik Pavel | 1951 | Klub trmastih | 11 | |||||||||
37 | 10 | Knavs Tone | 1956 | KLJUKA | 10 | |||||||||
38 | 9 | Grosek Štefan | 1955 | Medicus | 9 | |||||||||
39 | 6 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 6 | |||||||||
40 | 5 | Ahačič Janez | 1954 | Gorenjski glas | 5 |
Moški D (od 40 do 49 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 168 | Koder Franci | 1957 | Duplje | 31 | 31 | 40 | 35 | 31 | |||||
2 | 124 | Avguštin Iztok | 1965 | Kondor Godešič | 25 | 24 | 40 | 35 | ||||||
3 | 113 | Kavčič Janez | 1960 | Železniki | 26 | 25 | 31 | 31 | ||||||
4 | 111 | Čarman Janez | 1961 | Termo Škofja Loka | 16 | 22 | 24 | 24 | 25 | |||||
5 | 96 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 20 | 26 | 26 | 24 | ||||||
6 | 94 | Kok Drago | 1963 | TK Šmarnogorska naveza | 28 | 26 | 40 | |||||||
7 | 82 | Močnik Aleksander | 1965 | TF Cerkno | 10 | 12 | 21 | 19 | 20 | |||||
8 | 76 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 15 | 20 | 20 | 21 | ||||||
9 | 75 | Pototschnik Reinhold | 1965 | LG Südkarnten | 35 | 40 | ||||||||
9 | 75 | Šubic Marko | 1965 | ŠD Tabor Žiri | 40 | 35 | ||||||||
11 | 72 | Pobežin Robert | 1966 | TK Šmarnogorska naveza | 21 | 28 | 23 | |||||||
11 | 72 | Kristanc Darko | 1965 | Foto BONI | 21 | 25 | 26 | |||||||
13 | 65 | Kirm Jože | 1965 | Kovor | 23 | 19 | 23 | |||||||
14 | 62 | Červ Tone | 1966 | Golnik | 3 | 10 | 18 | 18 | 13 | |||||
15 | 57 | Šolar Boštjan | 1966 | Mali vrh - Podblica | 17 | 18 | 22 | |||||||
16 | 56 | Pirc Franci | 1965 | Iskratel | 0 | 9 | 19 | 12 | 16 | |||||
16 | 56 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 1 | 7 | 17 | 14 | 17 | |||||
16 | 56 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 28 | 28 | ||||||||
19 | 53 | Žlebič Štefan | 1957 | Optika Monokel | 14 | 17 | 22 | |||||||
20 | 49 | Arnolj Miloš | 1958 | Sijaj d.o.o. | 7 | 23 | 19 | |||||||
21 | 48 | Valant Frenk | 1958 | Bled | 2 | 11 | 17 | 18 | ||||||
22 | 45 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 22 | 23 | ||||||||
23 | 41 | Božič Vilko | 1964 | Tekaški forum | 0 | 1 | 15 | 13 | 12 | |||||
24 | 38 | Bogataj Bojan | 1964 | Tekaški forum | 8 | 16 | 14 | |||||||
25 | 36 | Kožuh Jernej | 1962 | Golnik | 0 | 6 | 15 | 15 | ||||||
26 | 35 | Kavs Miran | 1957 | Policija - Kraški tekači Sežana | 35 | |||||||||
27 | 28 | Hafner Jože | 1962 | Kondor Godešič | 28 | |||||||||
27 | 28 | Vavpetič Andrej | 1960 | Kamnik | 12 | 16 | ||||||||
27 | 28 | Šolar Franc | 1959 | ŠD Bela Peč - Podblica | 0 | 5 | 13 | 10 | ||||||
27 | 28 | Kalan Matjaž | 1960 | Gorenjski glas | 0 | 4 | 14 | 10 | ||||||
31 | 25 | Brezovec Brane | 1965 | ŠD Hitre noge Senože | 25 | |||||||||
31 | 25 | Gorjanc Anton | 1963 | Tekaški forum | 0 | 3 | 11 | 11 | ||||||
33 | 24 | Smolar Simon | 1958 | DTV Lovrenc | 24 | |||||||||
34 | 22 | Macuh Peter | 1961 | TK Šmarnogorska naveza | 22 | |||||||||
35 | 21 | Kavčič Janez | 1964 | Plezalni klub Škofja Loka | 21 | |||||||||
36 | 20 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 20 | |||||||||
37 | 19 | Kemperl Bojan | 1961 | KGT Papež Kamnik | 19 | |||||||||
38 | 18 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 18 | |||||||||
39 | 17 | Baloh Igor | 1958 | Hitra Ježka | 0 | 0 | 10 | 7 | ||||||
39 | 17 | Uran Bojan | 1958 | Tekaški forum | 0 | 9 | 8 | |||||||
41 | 16 | Trontelj Bogo | 1965 | Tekaški forum | 16 | |||||||||
42 | 15 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krtina | 15 | |||||||||
43 | 14 | Vašl Rudi | 1959 | TEŠ | 14 | |||||||||
43 | 14 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 2 | 12 | ||||||||
45 | 13 | Kalan Igor | 1961 | TK Šmarnogorska naveza | 13 | |||||||||
45 | 13 | Rajh Marko | 1963 | AGP Pro | 13 | |||||||||
47 | 11 | Perc Anton | 1963 | ŠD Turbina | 11 | |||||||||
47 | 11 | Mrak Stanislav | 1957 | Policija | 11 | |||||||||
49 | 9 | Lavtar Janez | 1960 | ŠD Poljane | 9 | |||||||||
49 | 9 | Kotar Dušan | 1963 | Tekaški forum | 0 | 9 | ||||||||
49 | 9 | Kristan Martin | 1960 | ŠD Želva | 9 | |||||||||
52 | 8 | Pinterič Emil | 1964 | PD Križe | 8 | |||||||||
53 | 6 | Skvarča Andrej | 1961 | Mengeš | 6 | |||||||||
54 | 5 | Janc Emir | 1964 | Kalipso | 5 | |||||||||
55 | 4 | Oberdank Kazimir | 1959 | Tekaški forum | 4 |
Moški C (od 30 do 39 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 132 | Soklič Tomaž | 1974 | Žena | 35 | 31 | 31 | 35 | ||||||
2 | 127 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | |||||
3 | 120 | Hrovat Boštjan | 1976 | AK Portovald | 40 | 40 | 40 | |||||||
4 | 110 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 35 | 40 | 35 | |||||||
5 | 92 | Sojer Branko | 1974 | Tekaški forum | 23 | 22 | 23 | 24 | ||||||
6 | 75 | Trobec Marjan | 1969 | Tekaški forum | 19 | 14 | 21 | 21 | ||||||
7 | 67 | Bregar Metod | 1969 | TK Šmarnogorska naveza | 22 | 21 | 24 | |||||||
7 | 67 | Zupančič Luis | 1973 | Tržič | 17 | 15 | 18 | 17 | ||||||
9 | 64 | Gaber Borut | 1967 | Reteče | 20 | 24 | 20 | |||||||
10 | 62 | Malavašič Borut | 1972 | Etiketa Žiri | 31 | 31 | ||||||||
11 | 57 | Podviz Gregor | 1974 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 9 | 13 | 13 | 9 | 13 | |||||
12 | 56 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež Kamnik | 28 | 28 | ||||||||
12 | 56 | Petek Tomo | 1970 | KGT Papež Kamnik | 28 | 28 | ||||||||
14 | 52 | Boltez Iztok | 1968 | Klub trmastih | 14 | 17 | 21 | |||||||
14 | 52 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 16 | 19 | 17 | |||||||
16 | 51 | Poljanšek Matej | 1971 | MAT - BOY INŠTALACIJE | 26 | 25 | ||||||||
17 | 48 | Černe Andrej | 1969 | Grosuplje | 13 | 20 | 15 | |||||||
18 | 44 | Stare Miro | 1976 | Kranj | 21 | 23 | ||||||||
19 | 42 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 11 | 17 | 14 | |||||||
19 | 42 | Jenko Jure | 1975 | Kranj | 20 | 22 | ||||||||
21 | 40 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 40 | |||||||||
21 | 40 | Erjavec Blaž | 1972 | Saxonia - Franke Tržič | 6 | 11 | 11 | 12 | ||||||
23 | 38 | Velikanje Janez | 1973 | Kranj | 12 | 10 | 16 | |||||||
23 | 38 | Habjan Andrej | 1976 | ŠD Senca | 19 | 19 | ||||||||
25 | 35 | Alič Simon | 1971 | ŠD Peklenk | 35 | |||||||||
26 | 34 | Kemec Velimir | 1976 | Velenje | 18 | 16 | ||||||||
27 | 33 | Šenk Dominik | 1975 | Tržič | 15 | 18 | ||||||||
28 | 31 | Berčič Izidor | 1970 | Golnik | 31 | |||||||||
29 | 28 | Potočnik Boštjan | 1974 | ŠD Puštal | 28 | |||||||||
29 | 28 | Železnik Rolando | 1972 | Tekaški forum | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | |||||
31 | 26 | Maček Stanko | 1970 | Adergas | 26 | |||||||||
31 | 26 | Močnik Metod | 1968 | ŠD Calcit | 26 | |||||||||
33 | 25 | Kosec Sebastijan | 1974 | KGT Papež Kamnik | 25 | |||||||||
34 | 24 | Guzelj Denis | 1975 | Škofja Loka | 24 | |||||||||
34 | 24 | Cimerman Stanislav | 1967 | Mengeš | 24 | |||||||||
36 | 23 | Katrašnik Lojze | 1967 | ŠD Bela Peč - Podblica | 23 | |||||||||
36 | 23 | Okorn Janez | 1968 | Kljuka | 23 | |||||||||
38 | 22 | Tavčar Jaka | 1974 | ŠD Lenart - Luša | 22 | |||||||||
38 | 22 | Kolman Miran | 1972 | Slovenska vojska | 22 | |||||||||
38 | 22 | Kaltenkar Matej | 1973 | Begunje | 10 | 12 | ||||||||
41 | 21 | Pernar Stane | 1968 | Besnica | 10 | 11 | ||||||||
42 | 20 | Plaznik Primož | 1970 | Kranj | 20 | |||||||||
42 | 20 | Potočnik Andraž | 1969 | ŠD Bela Peč - Podblica | 2 | 11 | 7 | |||||||
42 | 20 | Bajželj Blaž | 1967 | Duplje | 8 | 12 | ||||||||
45 | 19 | Gregorec Grega | 1970 | Ljubljana | 19 | |||||||||
46 | 18 | Hribernik Robert | 1973 | Kranj | 18 | |||||||||
46 | 18 | Oblak Jure | 1972 | PK Škofja Loka | 18 | |||||||||
48 | 17 | Feguš Boštjan | 1975 | ŠD Rovte | 9 | 8 | ||||||||
49 | 16 | Hribar Matej | 1971 | Tekaški forum | 16 | |||||||||
50 | 15 | Ažnik Miha | 1975 | Tekaški forum | 15 | |||||||||
51 | 14 | Zupančič Tomaž | 1969 | AD Olimpik | 14 | |||||||||
52 | 12 | Rant Andraž | 1975 | ŠD Senca | 12 | |||||||||
53 | 10 | Rupnik Jure | 1974 | Bučke | 10 | |||||||||
53 | 10 | Flander Bojan | 1974 | Kranj | 10 | |||||||||
55 | 9 | Mohorič Primož ml. | 1971 | Bar Mitnica | 9 | |||||||||
55 | 9 | Kobilica Primož | 1971 | ŠD Gorje | 9 | |||||||||
57 | 8 | Šramel Ervin | 1967 | Tekaški forum | 8 | |||||||||
58 | 7 | Jagodic Joža | 1967 | Preddvor | 7 | |||||||||
58 | 7 | Rener Anže | 1975 | OŠ Križe | 7 | |||||||||
60 | 5 | Drinovec Uroš | 1974 | Naklo | 5 | |||||||||
61 | 4 | Bojnec David | 1969 | Črenšovci | 4 | |||||||||
62 | 3 | Mikulič Boštjan | 1973 | Društvo Aktiv | 3 |
Moški B (od 20 do 29 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 133 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 26 | 25 | 26 | 31 | 25 | |||||
2 | 115 | Ferlic Janez | 1981 | Trmasti Preddvor | 35 | 40 | 40 | |||||||
3 | 110 | Kuhar Nejc | 1985 | TTSO Jezersko | 40 | 35 | 35 | |||||||
4 | 106 | Trpin Emanuele Sindi | 1978 | ŠD Tabor Žiri | 31 | 40 | 35 | |||||||
5 | 97 | Baloh David | 1981 | Hitra Ježka | 25 | 21 | 25 | 26 | ||||||
6 | 69 | Koder Grega | 1979 | Saxonia - Franke | 24 | 22 | 23 | |||||||
7 | 59 | Setnikar Primož | 1979 | El carnicero pub | 28 | 31 | ||||||||
8 | 54 | Berce Matija | 1977 | Podnart | 26 | 28 | ||||||||
9 | 40 | Zarnik Sebastjan | 1977 | KGT Papež Kamnik | 40 | |||||||||
10 | 35 | Vode Anton | 1980 | ŠD Partizan Dolsko | 35 | |||||||||
11 | 31 | Gregoršanec Sebastjan | 1977 | AK Portovald | 31 | |||||||||
11 | 31 | Kus Damjan | 1979 | Braslovče | 31 | |||||||||
13 | 28 | Jensterle Tadej | 1985 | ŠD Sorica | 28 | |||||||||
13 | 28 | Brezovar Simon | 1986 | Gorski tekači Dravlje | 28 | |||||||||
13 | 28 | Florjančič Jan | 1979 | Škofja Loka | 28 | |||||||||
16 | 26 | Purvys Virginijus | 1980 | OK Ursus | 26 | |||||||||
17 | 24 | Kogovšek Tine | 1978 | Planina | 24 | |||||||||
17 | 24 | Lavtar Matjaž | 1981 | ŠD Senca | 24 | |||||||||
17 | 24 | Grmšek Jure | 1981 | Komenda | 24 | |||||||||
20 | 23 | Valjavec Jure | 1981 | Besnica | 23 | |||||||||
20 | 23 | Bogataj Gregor | 1977 | Železniki | 23 | |||||||||
22 | 22 | Konc Matic | 1983 | Naklo | 22 | |||||||||
22 | 22 | Delovec Luka | 1980 | Šenčur | 22 | |||||||||
24 | 21 | Prelaz Andrej | 1978 | ŠD Hitre noge Senože | 21 | |||||||||
25 | 20 | Čadež Blaž | 1981 | AD Železniki | 20 | |||||||||
25 | 20 | Vrhunc Domen | 1981 | NK Železniki | 20 | |||||||||
27 | 19 | Žan Bojan | 1978 | Trmasti outsider | 19 | |||||||||
27 | 19 | Šolar Aleš | 1979 | NK Železniki | 19 | |||||||||
29 | 18 | Kozina Damijan | 1977 | ŠD Voglje | 18 | |||||||||
29 | 18 | Kavčič Borut | 1978 | Gorenjski glas | 18 | |||||||||
31 | 17 | Mravlje Marko | 1978 | Žiri | 17 | |||||||||
32 | 16 | Ferek Milan | 1979 | Partizan | 16 | |||||||||
33 | 15 | Žerjal Milan | 1979 | ŠD Rovte | 15 | |||||||||
34 | 14 | Černjak Gorazd | 1982 | Ljubljana | 14 |
Moški A (do 19 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub / kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 110 | Oblak Matija | 1991 | Termo Škofja Loka | 35 | 40 | 35 | |||||||
2 | 102 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 24 | 26 | 26 | 26 | ||||||
3 | 87 | Arh Klemen | 1990 | Preddvor | 25 | 31 | 31 | |||||||
4 | 80 | Oblak Peter | 1989 | Termo Škofja Loka | 40 | 40 | ||||||||
5 | 78 | Božič Aljaž | 1996 | Tekaški forum | 28 | 25 | 25 | |||||||
6 | 71 | Kordež Matej | 1989 | Besnica | 31 | 40 | ||||||||
7 | 61 | Karničar Gašper | 1988 | TTSO Jezersko | 26 | 35 | ||||||||
